A few "minor" features are missing, including showing the correct word if you get it wrong.
382 KiB
382 KiB
1 | aahed | 1.8509504512431719e-09 | |
---|---|---|---|
2 | aalii | 6.224470511400327e-10 | |
3 | aargh | 2.1581884456639555e-10 | |
4 | aarti | 7.66833154320442e-10 | |
5 | abaca | 6.320645568965637e-08 | |
6 | abaci | 1.4920510931258305e-08 | |
7 | aback | 1.126183335031783e-06 | 110.0 |
8 | abacs | 8.743471214206167e-10 | |
9 | abaft | 2.181616785685164e-07 | |
10 | abaka | 2.9387692802755706e-10 | |
11 | abamp | 1.7812868544636382e-10 | |
12 | aband | 9.628008567331447e-08 | |
13 | abase | 6.17710364991808e-08 | 26.0 |
14 | abash | 6.631916769938274e-08 | |
15 | abask | 4.0815823797702726e-11 | |
16 | abate | 1.036139835832728e-06 | 18.0 |
17 | abaya | 2.6126512311903613e-09 | |
18 | abbas | 8.220093955598667e-08 | |
19 | abbed | 6.731054165111703e-09 | |
20 | abbes | 1.9537967157607237e-08 | |
21 | abbey | 1.433003858437587e-06 | 208.0 |
22 | abbot | 1.4964825390961777e-06 | 1697.0 |
23 | abcee | 2.0923587368591413e-11 | |
24 | abeam | 6.743613180050832e-08 | |
25 | abear | 7.427146521090154e-09 | |
26 | abele | 8.951502993122144e-09 | |
27 | abers | 4.683153812195336e-09 | |
28 | abets | 7.915845270207894e-08 | |
29 | abhor | 3.674572980116864e-07 | 2070.0 |
30 | abide | 3.376823733560741e-06 | 1063.0 |
31 | abies | 4.2604561783638354e-08 | |
32 | abled | 8.85559484231635e-08 | 1731.0 |
33 | abler | 7.909167595589504e-07 | |
34 | ables | 2.684619005595306e-07 | |
35 | ablet | 2.09524499898054e-08 | |
36 | ablow | 2.7917603127442385e-08 | |
37 | abmho | 8.754114322462526e-11 | |
38 | abode | 2.0697126706181734e-06 | 1632.0 |
39 | abohm | 2.5723813349186006e-10 | |
40 | aboil | 4.531239191662131e-09 | |
41 | aboma | 9.322722116725032e-10 | |
42 | aboon | 4.371475751385745e-08 | |
43 | abord | 1.646924153531925e-07 | |
44 | abore | 3.223709181056676e-07 | |
45 | abort | 8.027417095490819e-07 | 1355.0 |
46 | about | 0.001053331636358 | 728.0 |
47 | above | 0.0002410466049332 | 1877.0 |
48 | abram | 1.9826667640785106e-08 | |
49 | abray | 1.1607620533817188e-08 | |
50 | abrim | 9.090552025880195e-10 | |
51 | abrin | 5.004026138193866e-09 | |
52 | abris | 4.830803361926667e-09 | |
53 | absey | 5.370102597844483e-10 | |
54 | absit | 4.0963032653064716e-08 | |
55 | abuna | 1.2363012665609224e-08 | |
56 | abune | 1.4494884544131897e-08 | |
57 | abuse | 3.5653622726385945e-05 | 1481.0 |
58 | abuts | 1.561503047394689e-07 | |
59 | abuzz | 8.984393818121617e-09 | |
60 | abyes | 7.016585226833519e-11 | |
61 | abysm | 1.9529500457616557e-08 | |
62 | abyss | 1.600683060587471e-06 | 126.0 |
63 | acais | 9.414540231801926e-11 | |
64 | acari | 1.5987479216136216e-08 | |
65 | accas | 3.0764552830989745e-10 | |
66 | accoy | 2.2834130387787527e-10 | |
67 | acerb | 2.6811653573070117e-08 | |
68 | acers | 1.180208152723888e-08 | |
69 | aceta | 3.705822367668835e-09 | |
70 | achar | 8.009663104403713e-09 | |
71 | ached | 3.455442653480608e-07 | |
72 | aches | 6.130771150235039e-07 | |
73 | achoo | 8.835839656628186e-10 | |
74 | acids | 1.014250996323932e-05 | |
75 | acidy | 1.977686446712735e-09 | |
76 | acing | 4.152148235749319e-08 | |
77 | acini | 8.571780091367525e-08 | |
78 | ackee | 2.382005536806615e-09 | |
79 | acker | 2.6738030338531346e-08 | |
80 | acmes | 1.0190985774384862e-08 | |
81 | acmic | 1.74693473956098e-10 | |
82 | acned | 1.743486740036194e-09 | |
83 | acnes | 1.05950795154391e-08 | |
84 | acock | 1.5200587404169578e-08 | |
85 | acold | 1.5002521961276623e-08 | |
86 | acorn | 4.211164701928283e-07 | 703.0 |
87 | acred | 7.333339513817026e-07 | |
88 | acres | 3.211736135664449e-05 | |
89 | acrid | 4.830495737451202e-07 | 1153.0 |
90 | acros | 2.9363763576633744e-08 | |
91 | acted | 2.648669244973252e-05 | |
92 | actin | 3.1402502210274256e-07 | |
93 | acton | 4.0064498091779276e-08 | |
94 | actor | 1.19104319037433e-05 | 1674.0 |
95 | acute | 2.771924762782873e-05 | 190.0 |
96 | acyls | 5.126839068932453e-10 | |
97 | adage | 7.225110147146551e-07 | 1098.0 |
98 | adapt | 8.287095988634974e-06 | 2286.0 |
99 | adaws | 9.905155943587327e-11 | |
100 | adays | 3.247100594901024e-07 | |
101 | adbot | 7.860338412475951e-11 | |
102 | addax | 6.4742725025119116e-09 | |
103 | added | 9.769780896861518e-05 | |
104 | adder | 5.769610972300016e-07 | |
105 | addio | 8.34789459908541e-09 | |
106 | addle | 1.3296331863908396e-07 | |
107 | adeem | 4.01389340760787e-09 | |
108 | adept | 1.7481197369306756e-06 | 1216.0 |
109 | adhan | 1.6526425595274446e-09 | |
110 | adieu | 2.1865968532844924e-06 | |
111 | adios | 1.1836267105965665e-08 | |
112 | adits | 7.430839434885428e-08 | |
113 | adman | 1.327148323524088e-08 | |
114 | admen | 1.0518662464013092e-08 | |
115 | admin | 1.1399343816265172e-06 | 1653.0 |
116 | admit | 1.820914305426413e-05 | 485.0 |
117 | admix | 1.6586268390363412e-08 | |
118 | adobe | 8.033893800529767e-07 | 40.0 |
119 | adobo | 4.000796297219133e-09 | |
120 | adopt | 2.1856387320440263e-05 | 990.0 |
121 | adore | 9.680584685156646e-07 | 1131.0 |
122 | adorn | 7.524582042606199e-07 | 1109.0 |
123 | adown | 1.7101628280681888e-07 | |
124 | adoze | 3.4995756721854246e-10 | |
125 | adrad | 3.0272302986524753e-08 | |
126 | adred | 1.1646518404332054e-08 | |
127 | adsum | 1.568510981994833e-08 | |
128 | aduki | 4.3742707079382687e-10 | |
129 | adult | 4.408951157529373e-05 | 2309.0 |
130 | adunc | 2.2422739349031288e-10 | |
131 | adust | 1.3527524878470106e-07 | |
132 | advew | 7.114596988467579e-11 | |
133 | adyta | 1.2232877515810926e-08 | |
134 | adzed | 6.463275521621899e-09 | |
135 | adzes | 5.2036954567569186e-08 | |
136 | aecia | 1.4728346163826412e-08 | |
137 | aedes | 1.4998964586326452e-07 | |
138 | aegis | 2.492367561531731e-07 | |
139 | aeons | 7.13991582242006e-08 | |
140 | aerie | 4.6239812911963444e-08 | |
141 | aeros | 2.00362197196794e-09 | |
142 | aesir | 3.3384561875110086e-10 | |
143 | afald | 1.1994468116510511e-09 | |
144 | afara | 7.57693218623798e-10 | |
145 | afars | 2.49879541667038e-09 | |
146 | afear | 5.128032665089193e-09 | |
147 | affix | 7.80145306293889e-07 | 2039.0 |
148 | afire | 2.980467405677701e-07 | 1494.0 |
149 | aflaj | 2.7815080985010836e-10 | |
150 | afoot | 6.454296442370833e-07 | 1222.0 |
151 | afore | 8.035467261235086e-06 | |
152 | afoul | 4.034328378565988e-07 | 1244.0 |
153 | afrit | 7.653735740059247e-09 | |
154 | afros | 9.960710042301762e-10 | |
155 | after | 0.0005950968305114 | 1374.0 |
156 | again | 0.0002439171663718 | 1505.0 |
157 | agama | 6.707685806261166e-09 | |
158 | agami | 2.393223479500503e-09 | |
159 | agape | 4.2181427687637553e-07 | 395.0 |
160 | agars | 8.913947298803853e-09 | |
161 | agast | 2.877454961742913e-07 | |
162 | agate | 3.908818155196059e-07 | 102.0 |
163 | agave | 5.073900062836965e-08 | |
164 | agaze | 4.1795884042201005e-09 | |
165 | agene | 1.2891722306340725e-08 | |
166 | agent | 5.3657259195460937e-05 | 1624.0 |
167 | agers | 1.0132188074364078e-07 | |
168 | agger | 6.267453572196867e-08 | |
169 | aggie | 3.633792674934987e-09 | |
170 | aggri | 2.3035481990112659e-10 | |
171 | aggro | 4.866030439058063e-09 | |
172 | aggry | 1.8465923158428e-09 | |
173 | aghas | 2.818733548600652e-09 | |
174 | agila | 9.954909388007255e-10 | |
175 | agile | 1.0855067847614918e-06 | 1247.0 |
176 | aging | 1.2013797550025629e-05 | 561.0 |
177 | agios | 5.760290542899521e-09 | |
178 | agism | 6.215277782690665e-10 | |
179 | agist | 2.321692764321977e-08 | |
180 | agita | 3.9568064283188255e-08 | |
181 | aglee | 1.954414814762192e-09 | |
182 | aglet | 8.163330594941514e-09 | |
183 | agley | 4.790728501402608e-09 | |
184 | agloo | 2.8859951427849635e-11 | |
185 | aglow | 2.293505397688023e-07 | 1290.0 |
186 | aglus | 6.57589912343928e-11 | |
187 | agmas | 4.1552906915267495e-11 | |
188 | agoge | 1.4344305013423172e-09 | |
189 | agone | 4.724977584968926e-07 | |
190 | agons | 3.272805920610906e-09 | |
191 | agony | 3.6050901735507063e-06 | 1050.0 |
192 | agood | 4.699178021474801e-07 | |
193 | agora | 2.15101970439946e-07 | 241.0 |
194 | agree | 5.061361734988168e-05 | 70.0 |
195 | agria | 1.3796621249083908e-08 | |
196 | agrin | 8.858904910501711e-09 | |
197 | agros | 7.534919931585247e-08 | |
198 | agued | 5.729194995768721e-09 | |
199 | agues | 3.6191658348176777e-07 | |
200 | aguna | 1.429914147291425e-09 | |
201 | aguti | 2.450970287890627e-09 | |
202 | ahead | 3.70468999244622e-05 | 260.0 |
203 | aheap | 2.5717936434259083e-08 | |
204 | ahent | 1.932359048000628e-09 | |
205 | ahigh | 3.491172070324566e-08 | |
206 | ahind | 1.4382341076637835e-09 | |
207 | ahing | 3.997912145033892e-09 | |
208 | ahint | 1.2520674643873725e-08 | |
209 | ahold | 2.4384958119405552e-08 | |
210 | ahull | 1.207840574523312e-08 | |
211 | ahuru | 2.6834439811777955e-10 | |
212 | aidas | 1.2678307802176318e-09 | |
213 | aided | 6.032008739090053e-06 | |
214 | aider | 1.6166665702144204e-07 | 852.0 |
215 | aides | 8.672384430346697e-07 | |
216 | aidoi | 3.783978836732546e-11 | |
217 | aidos | 2.1709346619525914e-09 | |
218 | aiery | 9.842290581216433e-08 | |
219 | aigas | 9.277220423386385e-09 | |
220 | aight | 3.48665664545295e-08 | |
221 | ailed | 5.597904316090307e-07 | |
222 | aimed | 7.489997129430146e-06 | |
223 | aimer | 8.357980454398728e-08 | |
224 | ainee | 1.2353218228192663e-09 | |
225 | ainga | 2.849673264387364e-10 | |
226 | aioli | 3.5584640404189967e-09 | |
227 | aired | 4.80700477057693e-07 | |
228 | airer | 1.4801627413591351e-08 | |
229 | airns | 4.3599078968909336e-09 | |
230 | airth | 2.1211121912949438e-08 | |
231 | airts | 4.856089983761559e-09 | |
232 | aisle | 3.2282234201375104e-06 | 1658.0 |
233 | aitch | 1.1289638729214616e-08 | |
234 | aitus | 1.1681843599825175e-09 | |
235 | aiver | 3.3939541240992122e-09 | |
236 | aiyee | 6.505076726347097e-11 | |
237 | aizle | 3.14186080577686e-10 | |
238 | ajies | 3.7300041002600606e-10 | |
239 | ajiva | 8.927159746606355e-10 | |
240 | ajuga | 1.424503323565922e-09 | |
241 | ajwan | 3.0776177242359133e-10 | |
242 | akees | 1.6924471517752618e-10 | |
243 | akela | 1.2143796258376258e-10 | |
244 | akene | 7.2820690098411265e-09 | |
245 | aking | 5.663499597502025e-07 | |
246 | akita | 3.3427321946768787e-10 | |
247 | akkas | 8.625200282896389e-11 | |
248 | alaap | 2.0548127278222723e-10 | |
249 | alack | 2.429214387969289e-07 | |
250 | alamo | 1.4419867787062852e-08 | |
251 | aland | 1.156606544931822e-07 | |
252 | alane | 6.542345768723889e-08 | |
253 | alang | 4.0710210641875095e-08 | |
254 | alans | 3.7717460510080005e-09 | |
255 | alant | 3.606787015741054e-09 | |
256 | alapa | 2.940723413711834e-09 | |
257 | alaps | 1.8292231225996564e-10 | |
258 | alarm | 1.034104223435861e-05 | 1521.0 |
259 | alary | 2.836971913179929e-08 | |
260 | alate | 8.828164886129578e-08 | |
261 | alays | 4.774466424728025e-09 | |
262 | albas | 1.2574130664893672e-08 | |
263 | albee | 3.196532024947249e-08 | |
264 | album | 5.730755469812721e-06 | 347.0 |
265 | alcid | 6.603962060029187e-10 | |
266 | alcos | 5.026777711895807e-10 | |
267 | aldea | 6.1392772510480654e-09 | |
268 | alder | 5.113302105422909e-07 | |
269 | aldol | 4.279630896309749e-08 | |
270 | aleck | 8.665819249740278e-09 | |
271 | alecs | 9.546027175864358e-10 | |
272 | alefs | 8.640883810303185e-09 | |
273 | aleft | 8.567210410417111e-09 | |
274 | aleph | 3.3005786251957186e-08 | |
275 | alert | 8.937168095144443e-06 | 1563.0 |
276 | alews | 3.0113274066497476e-10 | |
277 | aleye | 3.545674384172534e-10 | |
278 | alfas | 5.340871040031814e-09 | |
279 | algae | 5.234422947069106e-06 | 1047.0 |
280 | algal | 3.809822561292501e-07 | |
281 | algas | 2.8664387136326027e-09 | |
282 | algid | 8.626146122830541e-09 | |
283 | algin | 7.4349569859718444e-09 | |
284 | algor | 2.9214411638098235e-09 | |
285 | algum | 1.9035861611310657e-08 | |
286 | alias | 1.1954366198752865e-05 | |
287 | alibi | 1.0340601897951273e-06 | 2215.0 |
288 | alien | 1.2385608588374453e-05 | 429.0 |
289 | alifs | 5.61956662387013e-10 | |
290 | align | 2.577629709321627e-06 | 1139.0 |
291 | alike | 1.166132093203487e-05 | 478.0 |
292 | aline | 2.2660710301205877e-07 | |
293 | alist | 1.9257207317657788e-08 | |
294 | alive | 2.3980135483725463e-05 | 892.0 |
295 | aliya | 5.578479763206933e-09 | |
296 | alkie | 8.515523702351855e-09 | |
297 | alkos | 9.01099233291189e-12 | |
298 | alkyd | 5.718025179904546e-08 | |
299 | alkyl | 1.1516879622118077e-06 | |
300 | allay | 7.389271479496528e-07 | 2118.0 |
301 | allee | 1.4400660707492874e-08 | |
302 | allel | 2.4318016408256905e-08 | |
303 | alley | 3.2501207465429618e-06 | 909.0 |
304 | allis | 4.449133390371785e-07 | |
305 | allod | 6.886944040345647e-09 | |
306 | allot | 4.75535981934172e-07 | 2098.0 |
307 | allow | 8.620703410997522e-05 | 276.0 |
308 | alloy | 1.007437202588335e-05 | 2040.0 |
309 | allyl | 1.777466399587569e-07 | |
310 | almah | 2.5327452105946903e-09 | |
311 | almas | 1.7199946282199827e-08 | |
312 | almeh | 6.020108686661978e-10 | |
313 | almes | 1.9018751970775095e-06 | |
314 | almud | 3.624155130700101e-09 | |
315 | almug | 1.821873407796548e-08 | |
316 | alods | 4.687065810658219e-10 | |
317 | aloed | 2.0537890054493744e-10 | |
318 | aloes | 5.831543072500376e-07 | |
319 | aloft | 1.352890931229922e-06 | 231.0 |
320 | aloha | 1.2314275133783726e-08 | |
321 | aloin | 1.4409334519909052e-08 | |
322 | alone | 9.382605538121424e-05 | 112.0 |
323 | along | 0.0001789049452054 | 1261.0 |
324 | aloof | 1.4226929079086404e-06 | 1805.0 |
325 | aloos | 2.321292472930063e-09 | |
326 | aloud | 5.813061397930141e-06 | 525.0 |
327 | alowe | 2.2897430481063545e-07 | |
328 | alpha | 8.343059598701074e-06 | 470.0 |
329 | altar | 6.811890161770862e-06 | 137.0 |
330 | alter | 1.575824806423043e-05 | 1508.0 |
331 | altho | 4.225267696652461e-06 | |
332 | altos | 8.705041803630948e-08 | |
333 | alula | 1.1412338266497251e-08 | |
334 | alums | 4.2930794522751866e-08 | |
335 | alure | 4.039868263880151e-08 | |
336 | alvar | 1.952391074505621e-09 | |
337 | alway | 4.427499281416221e-06 | |
338 | amahs | 3.271045664834297e-09 | |
339 | amain | 6.456214822280461e-07 | |
340 | amass | 3.794897662601216e-07 | 1069.0 |
341 | amate | 1.2431788822520905e-07 | |
342 | amaut | 8.529114378439054e-10 | |
343 | amaze | 3.755604817001768e-07 | 881.0 |
344 | amban | 2.982569354767056e-09 | |
345 | amber | 2.008331018714671e-06 | 2033.0 |
346 | ambit | 2.328397603202658e-07 | |
347 | amble | 1.344009108095179e-07 | 1025.0 |
348 | ambos | 2.55665425471422e-08 | |
349 | ambry | 5.618557242322767e-09 | |
350 | ameba | 2.7484440538044776e-08 | |
351 | ameer | 1.2361368606772506e-07 | |
352 | amend | 1.825466565151146e-05 | 1162.0 |
353 | amene | 1.0640547434398889e-08 | |
354 | amens | 2.7434510412572576e-08 | |
355 | ament | 2.488368038989518e-07 | |
356 | amias | 1.1145062625321392e-09 | |
357 | amice | 7.576299117047963e-08 | |
358 | amici | 2.205899887539267e-07 | |
359 | amide | 5.984692655026829e-07 | |
360 | amido | 7.825361621749404e-08 | |
361 | amids | 7.00542723866762e-08 | |
362 | amies | 1.3979242674544426e-07 | |
363 | amiga | 7.709089751497875e-09 | |
364 | amigo | 3.9311093977897255e-08 | |
365 | amine | 1.3471833241851528e-06 | |
366 | amino | 3.3161337332110465e-06 | |
367 | amins | 6.795181021073809e-09 | |
368 | amirs | 4.077765341322135e-08 | |
369 | amiss | 8.585484840750723e-07 | 1862.0 |
370 | amity | 3.604219608632775e-07 | 1388.0 |
371 | amlas | 1.0225386188152428e-09 | |
372 | amman | 3.6360928760970083e-09 | |
373 | ammon | 5.2897716805124275e-08 | |
374 | ammos | 8.519706831075075e-09 | |
375 | amnia | 4.1784767988610575e-09 | |
376 | amnic | 1.3739806869707591e-10 | |
377 | amnio | 7.360092569382773e-09 | |
378 | amoks | 5.476948465534729e-10 | |
379 | amole | 3.2113936599174567e-09 | |
380 | among | 0.0002288377852528 | 1043.0 |
381 | amort | 1.1394776687340552e-07 | |
382 | amour | 6.869016197824224e-07 | |
383 | amove | 4.865638191007784e-08 | |
384 | amowt | 1.5879204468421518e-10 | |
385 | amped | 1.3436851772907766e-08 | |
386 | ample | 7.510876948799705e-06 | 308.0 |
387 | amply | 1.8086476416101505e-06 | 795.0 |
388 | ampul | 1.0334585623490604e-08 | |
389 | amrit | 2.3641607110826883e-09 | |
390 | amuck | 2.973262004700119e-08 | |
391 | amuse | 1.0552521246154356e-06 | 1051.0 |
392 | amyls | 3.384619520683124e-10 | |
393 | anana | 9.058409263923857e-09 | |
394 | anata | 6.904142953712854e-09 | |
395 | ancho | 1.8165346094001224e-08 | |
396 | ancle | 2.519909015725912e-07 | |
397 | ancon | 5.968777137714649e-09 | |
398 | andro | 1.437162067595955e-07 | |
399 | anear | 2.024950765592367e-08 | |
400 | anele | 2.909796732090216e-09 | |
401 | anent | 1.793163982366508e-06 | |
402 | angas | 4.319864375187302e-09 | |
403 | angel | 6.871398145449348e-06 | 1844.0 |
404 | anger | 2.0774770000571152e-05 | 2190.0 |
405 | angle | 3.624957178544719e-05 | 649.0 |
406 | anglo | 3.5008273854190226e-08 | |
407 | angry | 1.8509108285797997e-05 | 410.0 |
408 | angst | 4.6127200718615325e-07 | 1125.0 |
409 | anigh | 1.2169932845768488e-08 | |
410 | anile | 1.82753968697585e-08 | |
411 | anils | 3.598651954617385e-08 | |
412 | anima | 9.209092961161612e-07 | |
413 | anime | 1.9960039061572842e-07 | 911.0 |
414 | animi | 5.761959154317363e-07 | |
415 | anion | 1.3626367208226988e-06 | |
416 | anise | 1.525878419275437e-07 | |
417 | anker | 2.626718391172635e-07 | |
418 | ankhs | 4.706870082262271e-10 | |
419 | ankle | 4.208540772197011e-06 | 1773.0 |
420 | ankus | 1.525094841120084e-09 | |
421 | anlas | 2.8101484655849035e-08 | |
422 | annal | 1.0608861402950665e-07 | |
423 | annas | 3.224639113610714e-07 | |
424 | annat | 1.3110997515335229e-08 | |
425 | annex | 2.0078683701285628e-06 | 1647.0 |
426 | annoy | 7.503209457127014e-07 | 1317.0 |
427 | annul | 5.488374955575637e-07 | 677.0 |
428 | anoas | 7.441312578279623e-10 | |
429 | anode | 2.933787795882381e-06 | 1899.0 |
430 | anole | 1.1789004896888748e-08 | |
431 | anomy | 1.4265533909160424e-08 | |
432 | ansae | 5.838558615104491e-09 | |
433 | antae | 1.9921476609794037e-08 | |
434 | antar | 3.479519100410769e-09 | |
435 | antas | 4.073668806928379e-09 | |
436 | anted | 1.6303797913440013e-07 | |
437 | antes | 4.0526318518466004e-07 | |
438 | antic | 1.5739006343551409e-07 | 2142.0 |
439 | antis | 3.878794952535317e-08 | |
440 | antra | 3.5184430761200284e-08 | |
441 | antre | 7.49940778110004e-09 | |
442 | antsy | 1.3479762073847938e-08 | |
443 | anura | 1.9633812546924714e-09 | |
444 | anvil | 7.5890427979175e-07 | 2171.0 |
445 | anyon | 1.3292418843829497e-08 | |
446 | aorta | 2.721082969401323e-06 | 2308.0 |
447 | apace | 2.4256252294535968e-06 | |
448 | apage | 1.0449320762188161e-08 | |
449 | apaid | 4.967218506411634e-08 | |
450 | apart | 3.386787811905378e-05 | 1691.0 |
451 | apayd | 5.7389377895079657e-08 | |
452 | apays | 2.4016733009386727e-10 | |
453 | apeak | 2.0820732150765683e-08 | |
454 | apeek | 6.866386229763587e-10 | |
455 | apers | 1.0028692506479045e-07 | |
456 | apert | 4.2245847140606113e-08 | |
457 | apery | 5.324302412418752e-09 | |
458 | apgar | 9.207883537107115e-10 | |
459 | aphid | 9.851811398675635e-07 | 413.0 |
460 | aphis | 1.8791603186681e-07 | |
461 | apian | 2.2597805780895267e-08 | |
462 | aping | 1.1186748778868605e-07 | 704.0 |
463 | apiol | 4.787928495876025e-09 | |
464 | apish | 1.9684103719475898e-07 | |
465 | apism | 1.0430084079401935e-10 | |
466 | apnea | 1.0728279116278827e-06 | 1917.0 |
467 | apode | 4.320144076943183e-10 | |
468 | apods | 2.060964126857185e-10 | |
469 | apoop | 3.917110585546779e-11 | |
470 | aport | 1.0111924091650036e-08 | |
471 | appal | 1.3591152663135102e-07 | |
472 | appay | 2.1828509573269174e-09 | |
473 | appel | 1.3633731626054685e-07 | |
474 | apple | 8.15445268926851e-06 | 615.0 |
475 | apply | 8.434277042397298e-05 | 1193.0 |
476 | appro | 6.810345242413973e-07 | |
477 | appui | 5.082196832433101e-08 | |
478 | appuy | 6.287241656920021e-09 | |
479 | apres | 3.113441285502898e-07 | |
480 | apron | 2.2652456186733616e-06 | 371.0 |
481 | apses | 5.3285230811904986e-08 | |
482 | apsis | 6.168415803954074e-08 | |
483 | apsos | 1.6486593874286668e-10 | |
484 | apted | 4.4323835044789684e-08 | |
485 | apter | 3.583727798824791e-07 | |
486 | aptly | 1.8223608935841184e-06 | 522.0 |
487 | aquae | 8.72206596929787e-08 | |
488 | aquas | 1.1396560201019177e-07 | |
489 | araba | 7.206206647749112e-09 | |
490 | araks | 8.799260755795735e-11 | |
491 | arame | 1.5136299673048122e-09 | |
492 | arars | 2.4148692869092773e-10 | |
493 | arbas | 1.152866345777693e-09 | |
494 | arbor | 4.2332153554980323e-07 | 830.0 |
495 | arced | 2.2567194494419552e-08 | |
496 | archi | 2.218152547075811e-07 | |
497 | arcos | 7.958204208765499e-09 | |
498 | arcus | 7.914168048086023e-08 | |
499 | ardeb | 3.957452096527895e-09 | |
500 | ardor | 5.09727114490488e-07 | 637.0 |
501 | ardri | 3.005496253714772e-10 | |
502 | aread | 1.0966334341828869e-07 | |
503 | areae | 1.1379219903744185e-08 | |
504 | areal | 1.6989294992950312e-06 | |
505 | arear | 5.397101110471425e-09 | |
506 | areas | 5.206503934053112e-05 | |
507 | areca | 1.5123699448167553e-07 | |
508 | aredd | 3.984436407647612e-09 | |
509 | arede | 3.0640934217727266e-08 | |
510 | arefy | 8.881157941276624e-10 | |
511 | areic | 2.16334522224556e-10 | |
512 | arena | 6.990539359321701e-06 | 1015.0 |
513 | arene | 3.504297762737871e-08 | |
514 | arepa | 4.584395279633596e-09 | |
515 | arere | 3.5241416859305586e-08 | |
516 | arete | 5.603244022271799e-08 | |
517 | arets | 5.942972838899415e-09 | |
518 | arett | 1.2072149303580975e-09 | |
519 | argal | 8.998507007478113e-09 | |
520 | argan | 5.278620995169403e-09 | |
521 | argil | 5.613206025566732e-08 | |
522 | argle | 2.163439571293365e-09 | |
523 | argol | 1.905161261272193e-08 | |
524 | argon | 1.565620160662947e-06 | |
525 | argot | 3.301130485035595e-08 | |
526 | argue | 2.683506547327852e-05 | 73.0 |
527 | argus | 3.8302768198187433e-08 | |
528 | arhat | 7.475312931800508e-09 | |
529 | arias | 1.313600345506863e-07 | |
530 | ariel | 7.103753687424193e-09 | |
531 | ariki | 8.477285911066514e-09 | |
532 | arils | 8.111874836910996e-09 | |
533 | ariot | 1.5928062427192678e-08 | |
534 | arise | 2.546794588852208e-05 | 560.0 |
535 | arish | 8.433741637943363e-08 | |
536 | arked | 1.5352875202566932e-08 | |
537 | arled | 5.011483601233054e-10 | |
538 | arles | 4.4928841302915854e-08 | |
539 | armed | 2.5193984838376937e-05 | |
540 | armer | 5.4925530786812485e-08 | |
541 | armet | 8.102694880329774e-09 | |
542 | armil | 1.802266093342606e-09 | |
543 | armor | 3.69415741715784e-06 | 1727.0 |
544 | arnas | 1.000098318396092e-09 | |
545 | arnut | 4.2302632418968635e-09 | |
546 | aroba | 2.2214086563143507e-09 | |
547 | aroha | 2.9770296485465997e-09 | |
548 | aroid | 8.036463097130883e-09 | |
549 | aroma | 1.868620094001017e-06 | 242.0 |
550 | arose | 1.243045768205775e-05 | 1252.0 |
551 | arpas | 2.0296238538655483e-10 | |
552 | arpen | 1.5921205460715684e-09 | |
553 | arrah | 5.146475739587358e-09 | |
554 | arras | 3.451478208947269e-07 | |
555 | array | 2.0758211521751947e-05 | 1120.0 |
556 | arret | 1.7272237515071513e-07 | |
557 | arris | 6.003127932017695e-08 | |
558 | arrow | 8.71724912940408e-06 | 1774.0 |
559 | arroz | 7.117896235667805e-09 | |
560 | arsed | 5.6598925683394906e-08 | |
561 | arses | 9.633023389564135e-08 | |
562 | arsey | 7.527156337664195e-10 | |
563 | arsis | 3.2927503515680976e-08 | |
564 | arson | 1.485241261889314e-06 | 659.0 |
565 | artal | 8.470796335062533e-09 | |
566 | artel | 4.2096661404619126e-08 | |
567 | artic | 1.6858899611039445e-07 | |
568 | artis | 2.631326258012861e-07 | |
569 | artsy | 8.888647005989014e-08 | 2312.0 |
570 | aruhe | 5.932001754655341e-10 | |
571 | arums | 8.933142711024052e-09 | |
572 | arval | 1.7511305484722955e-09 | |
573 | arvee | 5.3690719985606857e-11 | |
574 | arvos | 4.314566888192292e-11 | |
575 | aryls | 1.774186152065777e-09 | |
576 | asana | 9.224000840165529e-09 | |
577 | ascon | 1.3260124193248615e-09 | |
578 | ascot | 2.8376055443146697e-08 | 1057.0 |
579 | ascus | 4.5469067133758936e-08 | |
580 | asdic | 5.313356905538089e-09 | |
581 | ashed | 5.1891474913604665e-08 | |
582 | ashen | 4.096612138937417e-07 | 1104.0 |
583 | ashes | 8.624990820858505e-06 | |
584 | ashet | 1.930214588657621e-09 | |
585 | aside | 2.912819101766217e-05 | 192.0 |
586 | asked | 8.487282350240723e-05 | |
587 | asker | 2.776167367273093e-08 | |
588 | askew | 3.2870659055106444e-07 | 316.0 |
589 | askoi | 9.067608785490391e-10 | |
590 | askos | 2.5756194256970193e-09 | |
591 | aspen | 3.9459873088040133e-07 | |
592 | asper | 1.0416663458980335e-07 | |
593 | aspic | 4.1461140701889367e-08 | |
594 | aspie | 9.780201569549345e-09 | |
595 | aspis | 1.7244457023873467e-08 | |
596 | aspro | 5.3256112728106165e-09 | |
597 | assai | 6.926818440030539e-08 | |
598 | assam | 3.309593511960149e-09 | |
599 | assay | 8.621885172033217e-06 | 869.0 |
600 | asses | 2.273496743276072e-06 | |
601 | asset | 1.8609704839036567e-05 | 349.0 |
602 | assez | 1.223206451034669e-07 | |
603 | assot | 1.4941164547041742e-09 | |
604 | aster | 1.381503698756166e-05 | |
605 | astir | 2.697206239705024e-07 | |
606 | astun | 3.7183273748348166e-10 | |
607 | asura | 8.343529261613568e-09 | |
608 | asway | 2.6542112753651627e-09 | |
609 | aswim | 6.696071108916244e-10 | |
