dreamcast/geometry/wiffle.hpp

920 lines
38 KiB
C++

#pragma once
#include "geometry.hpp"
namespace wiffle {
constexpr vec3 vertices[] = {
{ -45.000000f, 3.360392f, -45.000000f },
{ -45.000000f, 17.676659f, -21.066221f },
{ -45.000000f, 45.000000f, -15.556347f },
{ -45.000000f, 23.815699f, -13.749999f },
{ -45.000000f, 9.405555f, -25.841547f },
{ -45.000000f, 27.082212f, -4.775324f },
{ -45.000000f, -3.360388f, -45.000000f },
{ -45.000000f, 0.000001f, -27.500000f },
{ -45.000000f, 27.082212f, 4.775326f },
{ -45.000000f, 45.000000f, 15.556351f },
{ -45.000000f, -9.405553f, -25.841547f },
{ -45.000000f, 23.815699f, 13.750001f },
{ -45.000000f, -17.676659f, -21.066221f },
{ -45.000000f, 17.676659f, 21.066221f },
{ -45.000000f, -45.000000f, -15.556351f },
{ -45.000000f, -23.815699f, -13.750001f },
{ -45.000000f, -27.082212f, -4.775326f },
{ -45.000000f, -0.000001f, 27.500000f },
{ -45.000000f, 3.360388f, 45.000000f },
{ -45.000000f, 9.405553f, 25.841547f },
{ -45.000000f, -17.676659f, 21.066221f },
{ -45.000000f, -3.360392f, 45.000000f },
{ -45.000000f, -9.405555f, 25.841547f },
{ -45.000000f, -45.000000f, 15.556347f },
{ -45.000000f, -27.082212f, 4.775324f },
{ -45.000000f, -23.815699f, 13.749999f },
{ -21.066221f, -17.676661f, 45.000000f },
{ -3.360390f, -45.000004f, 44.999996f },
{ -13.750000f, -23.815701f, 45.000000f },
{ -25.841547f, -9.405556f, 45.000000f },
{ -4.775325f, -27.082214f, 45.000000f },
{ -27.500000f, -0.000002f, 45.000000f },
{ 4.775325f, -27.082214f, 45.000000f },
{ 3.360390f, -45.000004f, 44.999996f },
{ -25.841547f, 9.405552f, 45.000000f },
{ 13.750000f, -23.815701f, 45.000000f },
{ -21.066221f, 17.676657f, 45.000000f },
{ 21.066221f, -17.676661f, 45.000000f },
{ 45.000000f, -3.360392f, 45.000000f },
{ 27.500000f, -0.000002f, 45.000000f },
{ 25.841547f, -9.405556f, 45.000000f },
{ -3.360390f, 44.999996f, 45.000004f },
{ -13.750000f, 23.815697f, 45.000000f },
{ -4.775325f, 27.082211f, 45.000000f },
{ 45.000000f, 3.360388f, 45.000000f },
{ 21.066221f, 17.676657f, 45.000000f },
{ 25.841547f, 9.405552f, 45.000000f },
{ 3.360390f, 44.999996f, 45.000004f },
{ 4.775325f, 27.082211f, 45.000000f },
{ 13.750000f, 23.815697f, 45.000000f },
{ -40.000000f, 15.431457f, 40.000000f },
{ -40.000000f, 40.000000f, 22.627419f },
{ -15.431458f, 40.000000f, 40.000000f },
{ -13.750000f, 45.000000f, -23.815697f },
{ -3.360390f, 45.000004f, -44.999996f },
{ -21.066221f, 45.000000f, -17.676657f },
{ -25.841547f, 45.000000f, -9.405552f },
{ -4.775325f, 45.000000f, -27.082211f },
{ -27.500000f, 45.000000f, 0.000002f },
{ 4.775325f, 45.000000f, -27.082211f },
{ 3.360390f, 45.000004f, -44.999996f },
{ -25.841547f, 45.000000f, 9.405556f },
{ 13.750000f, 45.000000f, -23.815697f },
{ -21.066221f, 45.000000f, 17.676661f },
{ -13.750000f, 45.000000f, 23.815701f },
{ 45.000000f, 45.000000f, -15.556347f },
{ 25.841547f, 45.000000f, -9.405552f },
{ 27.500000f, 45.000000f, 0.000002f },
{ 21.066221f, 45.000000f, -17.676657f },
{ -4.775325f, 45.000000f, 27.082214f },
{ 4.775325f, 45.000000f, 27.082214f },
{ 13.750000f, 45.000000f, 23.815701f },
{ 45.000000f, 45.000000f, 15.556351f },
{ 21.066221f, 45.000000f, 17.676661f },
{ 25.841547f, 45.000000f, 9.405556f },
{ -15.431458f, 40.000000f, -40.000000f },
{ -40.000000f, 15.431460f, -40.000000f },
{ -40.000000f, 40.000000f, -22.627415f },
{ -21.066221f, -17.676657f, -45.000000f },
{ -3.360390f, -44.999996f, -45.000004f },
{ -13.750000f, -23.815697f, -45.000000f },
{ -25.841547f, -9.405552f, -45.000000f },
{ -4.775325f, -27.082211f, -45.000000f },
{ 3.360390f, -44.999996f, -45.000004f },
{ -27.500000f, 0.000002f, -45.000000f },
{ 4.775325f, -27.082211f, -45.000000f },
{ -25.841547f, 9.405556f, -45.000000f },
{ 13.750000f, -23.815697f, -45.000000f },
{ -21.066221f, 17.676661f, -45.000000f },
{ 21.066221f, -17.676657f, -45.000000f },
{ 27.500000f, 0.000002f, -45.000000f },
{ 45.000000f, -3.360388f, -45.000000f },
{ 25.841547f, -9.405552f, -45.000000f },
{ -13.750000f, 23.815701f, -45.000000f },
{ -4.775325f, 27.082214f, -45.000000f },
{ 21.066221f, 17.676661f, -45.000000f },
{ 45.000000f, 3.360392f, -45.000000f },
{ 25.841547f, 9.405556f, -45.000000f },
{ 4.775325f, 27.082214f, -45.000000f },
{ 13.750000f, 23.815701f, -45.000000f },
{ -15.431458f, -40.000000f, -40.000000f },
{ -40.000000f, -15.431457f, -40.000000f },
{ -40.000000f, -40.000000f, -22.627419f },
{ -13.750000f, -45.000000f, -23.815701f },
{ -21.066221f, -45.000000f, -17.676661f },
{ -25.841547f, -45.000000f, -9.405556f },
{ -4.775325f, -45.000000f, -27.082214f },
{ -27.500000f, -45.000000f, -0.000002f },
{ 4.775325f, -45.000000f, -27.082214f },
{ -25.841547f, -45.000000f, 9.405552f },
{ 13.750000f, -45.000000f, -23.815701f },
{ -21.066221f, -45.000000f, 17.676657f },
{ -13.750000f, -45.000000f, 23.815697f },
{ 25.841547f, -45.000000f, -9.405556f },
{ 45.000000f, -45.000000f, -15.556351f },
{ 27.500000f, -45.000000f, -0.000002f },
{ 21.066221f, -45.000000f, -17.676661f },
{ -4.775325f, -45.000000f, 27.082211f },
{ 4.775325f, -45.000000f, 27.082211f },
{ 13.750000f, -45.000000f, 23.815697f },
{ 21.066221f, -45.000000f, 17.676657f },
{ 45.000000f, -45.000000f, 15.556347f },
{ 25.841547f, -45.000000f, 9.405552f },
{ -40.000000f, -15.431460f, 40.000000f },
{ -40.000000f, -40.000000f, 22.627415f },
{ -15.431458f, -40.000000f, 40.000000f },
{ -40.000000f, 0.000001f, -27.500000f },
{ -40.000000f, 9.405555f, -25.841547f },
{ -40.000000f, 17.676659f, -21.066221f },
{ -40.000000f, 23.815699f, -13.749999f },
{ -40.000000f, 27.082212f, -4.775324f },
{ -40.000000f, 27.082212f, 4.775326f },
{ -40.000000f, 23.815699f, 13.750001f },
{ -40.000000f, 17.676659f, 21.066221f },
{ -40.000000f, 9.405553f, 25.841547f },
{ -40.000000f, -0.000001f, 27.500000f },
{ -40.000000f, -9.405555f, 25.841547f },
{ -40.000000f, -17.676659f, 21.066221f },
{ -40.000000f, -23.815699f, 13.749999f },
{ -40.000000f, -27.082212f, 4.775324f },
{ -40.000000f, -27.082212f, -4.775326f },
{ -40.000000f, -23.815699f, -13.750001f },
{ -40.000000f, -17.676659f, -21.066221f },
{ -40.000000f, -9.405553f, -25.841547f },
{ 15.431458f, 40.000000f, 40.000000f },
{ 40.000000f, 40.000000f, 22.627419f },
{ 40.000000f, 15.431457f, 40.000000f },
{ 45.000000f, 17.676659f, -21.066221f },
{ 45.000000f, 23.815699f, -13.749999f },
{ 45.000000f, 9.405555f, -25.841547f },
{ 45.000000f, 27.082212f, -4.775324f },
{ 45.000000f, 0.000001f, -27.500000f },
{ 45.000000f, 27.082212f, 4.775326f },
{ 45.000000f, -9.405553f, -25.841547f },
{ 45.000000f, 23.815699f, 13.750001f },
{ 45.000000f, -17.676659f, -21.066221f },
{ 45.000000f, 17.676659f, 21.066221f },
{ 45.000000f, -23.815699f, -13.750001f },
{ 45.000000f, -27.082212f, -4.775326f },
{ 45.000000f, -0.000001f, 27.500000f },
{ 45.000000f, 9.405553f, 25.841547f },
{ 45.000000f, -17.676659f, 21.066221f },
{ 45.000000f, -9.405555f, 25.841547f },
{ 45.000000f, -27.082212f, 4.775324f },
{ 45.000000f, -23.815699f, 13.749999f },
{ 15.431458f, -40.000000f, 40.000000f },
{ 40.000000f, -40.000000f, 22.627415f },
{ 40.000000f, -15.431460f, 40.000000f },
{ 25.841547f, 9.405552f, 40.000000f },
{ 27.500000f, -0.000002f, 40.000000f },
{ 21.066221f, 17.676657f, 40.000000f },
{ 13.750000f, 23.815697f, 40.000000f },
{ 4.775325f, 27.082211f, 40.000000f },
{ -4.775325f, 27.082211f, 40.000000f },
{ -13.750000f, 23.815697f, 40.000000f },
{ -21.066221f, 17.676657f, 40.000000f },
{ -25.841547f, 9.405552f, 40.000000f },
{ -27.500000f, -0.000002f, 40.000000f },
{ -25.841547f, -9.405556f, 40.000000f },
{ -21.066221f, -17.676661f, 40.000000f },
{ -13.750000f, -23.815701f, 40.000000f },
{ -4.775325f, -27.082214f, 40.000000f },
{ 4.775325f, -27.082214f, 40.000000f },
{ 13.750000f, -23.815701f, 40.000000f },
{ 21.066221f, -17.676661f, 40.000000f },
{ 25.841547f, -9.405556f, 40.000000f },
{ -21.066221f, 40.000000f, -17.676657f },
{ -13.750000f, 40.000000f, -23.815697f },
{ -25.841547f, 40.000000f, -9.405552f },
{ -4.775325f, 40.000000f, -27.082211f },
{ -27.500000f, 40.000000f, 0.000002f },
{ 15.431458f, 40.000000f, -40.000000f },
{ 4.775325f, 40.000000f, -27.082211f },
{ -25.841547f, 40.000000f, 9.405556f },
{ 13.750000f, 40.000000f, -23.815697f },
{ -21.066221f, 40.000000f, 17.676661f },
{ 21.066221f, 40.000000f, -17.676657f },
{ 40.000000f, 40.000000f, -22.627415f },
{ 25.841547f, 40.000000f, -9.405552f },
{ -13.750000f, 40.000000f, 23.815701f },
{ -4.775325f, 40.000000f, 27.082214f },
{ 27.500000f, 40.000000f, 0.000002f },
{ 4.775325f, 40.000000f, 27.082214f },
{ 13.750000f, 40.000000f, 23.815701f },
{ 21.066221f, 40.000000f, 17.676661f },
{ 25.841547f, 40.000000f, 9.405556f },
{ 40.000000f, 15.431460f, -40.000000f },
{ -21.066221f, -17.676657f, -40.000000f },
{ -13.750000f, -23.815697f, -40.000000f },
{ -25.841547f, -9.405552f, -40.000000f },
{ -4.775325f, -27.082211f, -40.000000f },
{ -27.500000f, 0.000002f, -40.000000f },
{ 4.775325f, -27.082211f, -40.000000f },
{ 15.431458f, -40.000000f, -40.000000f },
{ -25.841547f, 9.405556f, -40.000000f },
{ 13.750000f, -23.815697f, -40.000000f },
{ -21.066221f, 17.676661f, -40.000000f },
{ 21.066221f, -17.676657f, -40.000000f },
{ 40.000000f, -15.431457f, -40.000000f },
{ 25.841547f, -9.405552f, -40.000000f },
{ -13.750000f, 23.815701f, -40.000000f },
{ -4.775325f, 27.082214f, -40.000000f },
{ 27.500000f, 0.000002f, -40.000000f },
{ 4.775325f, 27.082214f, -40.000000f },
{ 21.066221f, 17.676661f, -40.000000f },
{ 25.841547f, 9.405556f, -40.000000f },
{ 13.750000f, 23.815701f, -40.000000f },
{ 40.000000f, -40.000000f, -22.627419f },
{ -21.066221f, -40.000000f, -17.676661f },
{ -13.750000f, -40.000000f, -23.815701f },
{ -25.841547f, -40.000000f, -9.405556f },
{ -4.775325f, -40.000000f, -27.082214f },
{ -27.500000f, -40.000000f, -0.000002f },
{ 4.775325f, -40.000000f, -27.082214f },
{ -25.841547f, -40.000000f, 9.405552f },
{ 13.750000f, -40.000000f, -23.815701f },
{ -21.066221f, -40.000000f, 17.676657f },
{ 21.066221f, -40.000000f, -17.676661f },
{ 25.841547f, -40.000000f, -9.405556f },
{ -13.750000f, -40.000000f, 23.815697f },
{ -4.775325f, -40.000000f, 27.082211f },
{ 27.500000f, -40.000000f, -0.000002f },
{ 4.775325f, -40.000000f, 27.082211f },
{ 13.750000f, -40.000000f, 23.815697f },
{ 21.066221f, -40.000000f, 17.676657f },
{ 25.841547f, -40.000000f, 9.405552f },
{ 40.000000f, 17.676659f, -21.066221f },
{ 40.000000f, 23.815699f, -13.749999f },
{ 40.000000f, 9.405555f, -25.841547f },
{ 40.000000f, 27.082212f, -4.775324f },
{ 40.000000f, 0.000001f, -27.500000f },
{ 40.000000f, 27.082212f, 4.775326f },
{ 40.000000f, -9.405553f, -25.841547f },
{ 40.000000f, 23.815699f, 13.750001f },
{ 40.000000f, -17.676659f, -21.066221f },
{ 40.000000f, 17.676659f, 21.066221f },
{ 40.000000f, -23.815699f, -13.750001f },
{ 40.000000f, -27.082212f, -4.775326f },
{ 40.000000f, 9.405553f, 25.841547f },
{ 40.000000f, -0.000001f, 27.500000f },
{ 40.000000f, -17.676659f, 21.066221f },
{ 40.000000f, -9.405555f, 25.841547f },
{ 40.000000f, -27.082212f, 4.775324f },
{ 40.000000f, -23.815699f, 13.749999f },
};
constexpr vec3 normals[] = {
{ -1.000000f, -0.000000f, -0.000000f },
{ -0.000000f, -0.000000f, 1.000000f },
{ -0.500000f, 0.500000f, 0.707100f },
{ -0.000000f, 1.000000f, -0.000000f },
{ -0.500000f, 0.500000f, -0.707100f },
{ -0.000000f, -0.000000f, -1.000000f },
{ -0.500000f, -0.500000f, -0.707100f },
{ -0.000000f, -1.000000f, -0.000000f },
{ -0.500000f, -0.500000f, 0.707100f },
{ -0.000000f, -0.173600f, 0.984800f },
{ -0.000000f, -0.500000f, 0.866000f },
{ -0.000000f, -0.766000f, 0.642800f },
{ -0.000000f, -0.939700f, 0.342000f },
{ -0.000000f, -0.766000f, -0.642800f },
{ -0.000000f, -0.939700f, -0.342000f },
{ -0.000000f, -0.500000f, -0.866000f },
{ -0.000000f, -0.173600f, -0.984800f },
{ -0.000000f, 0.173600f, -0.984800f },
{ -0.000000f, 0.500000f, -0.866000f },
{ -0.000000f, 0.766000f, -0.642800f },
{ -0.000000f, 0.939700f, -0.342000f },
{ -0.000000f, 0.939700f, 0.342000f },
{ -0.000000f, 0.766000f, 0.642800f },
{ -0.000000f, 0.500000f, 0.866000f },
{ -0.000000f, 0.173600f, 0.984800f },
{ 0.500000f, 0.500000f, 0.707100f },
{ 1.000000f, -0.000000f, -0.000000f },
{ 0.500000f, -0.500000f, 0.707100f },
{ -0.984800f, -0.173600f, -0.000000f },
{ -0.642800f, -0.766000f, -0.000000f },
{ -0.866000f, -0.500000f, -0.000000f },
{ -0.342000f, -0.939700f, -0.000000f },
{ 0.342000f, -0.939700f, -0.000000f },
{ 0.866000f, -0.500000f, -0.000000f },
{ 0.642800f, -0.766000f, -0.000000f },
{ 0.984800f, -0.173600f, -0.000000f },
{ 0.866000f, 0.500000f, -0.000000f },
{ 0.984800f, 0.173600f, -0.000000f },
{ 0.642800f, 0.766000f, -0.000000f },
{ 0.342000f, 0.939700f, -0.000000f },
{ -0.342000f, 0.939700f, -0.000000f },
{ -0.642800f, 0.766000f, -0.000000f },
{ -0.866000f, 0.500000f, -0.000000f },
{ -0.984800f, 0.173600f, -0.000000f },
{ 0.500000f, 0.500000f, -0.707100f },
{ -0.984800f, -0.000000f, -0.173600f },
{ -0.642800f, -0.000000f, -0.766000f },
{ -0.866000f, -0.000000f, -0.500000f },
{ -0.342000f, -0.000000f, -0.939700f },
{ 0.342000f, -0.000000f, -0.939700f },
{ 0.866000f, -0.000000f, -0.500000f },
{ 0.642800f, -0.000000f, -0.766000f },
{ 0.984800f, -0.000000f, -0.173600f },
{ 0.866000f, -0.000000f, 0.500000f },
{ 0.984800f, -0.000000f, 0.173600f },
{ 0.642800f, -0.000000f, 0.766000f },
{ 0.342000f, -0.000000f, 0.939700f },
{ -0.342000f, -0.000000f, 0.939700f },
{ -0.642800f, -0.000000f, 0.766000f },
{ -0.866000f, -0.000000f, 0.500000f },
{ -0.984800f, -0.000000f, 0.173600f },
{ 0.500000f, -0.500000f, -0.707100f },
};
constexpr face_vn faces[] = {
{{ 0, 0}, { 1, 0}, { 2, 0}},
{{ 1, 0}, { 3, 0}, { 2, 0}},
{{ 0, 0}, { 4, 0}, { 1, 0}},
{{ 3, 0}, { 5, 0}, { 2, 0}},
{{ 6, 0}, { 7, 0}, { 0, 0}},
{{ 0, 0}, { 7, 0}, { 4, 0}},
{{ 2, 0}, { 8, 0}, { 9, 0}},
{{ 5, 0}, { 8, 0}, { 2, 0}},
{{ 6, 0}, { 10, 0}, { 7, 0}},
{{ 8, 0}, { 11, 0}, { 9, 0}},
{{ 6, 0}, { 12, 0}, { 10, 0}},
{{ 11, 0}, { 13, 0}, { 9, 0}},
{{ 12, 0}, { 14, 0}, { 15, 0}},
{{ 15, 0}, { 14, 0}, { 16, 0}},
{{ 6, 0}, { 14, 0}, { 12, 0}},
{{ 17, 0}, { 18, 0}, { 19, 0}},
{{ 19, 0}, { 18, 0}, { 13, 0}},
{{ 13, 0}, { 18, 0}, { 9, 0}},
{{ 20, 0}, { 21, 0}, { 22, 0}},
{{ 22, 0}, { 21, 0}, { 17, 0}},
{{ 17, 0}, { 21, 0}, { 18, 0}},
{{ 16, 0}, { 23, 0}, { 24, 0}},
{{ 24, 0}, { 23, 0}, { 25, 0}},
{{ 25, 0}, { 23, 0}, { 20, 0}},
{{ 14, 0}, { 23, 0}, { 16, 0}},
{{ 20, 0}, { 23, 0}, { 21, 0}},
{{ 26, 1}, { 21, 1}, { 27, 1}},
{{ 28, 1}, { 26, 1}, { 27, 1}},
{{ 29, 1}, { 21, 1}, { 26, 1}},
{{ 30, 1}, { 28, 1}, { 27, 1}},
{{ 31, 1}, { 18, 1}, { 21, 1}},
{{ 31, 1}, { 21, 1}, { 29, 1}},
{{ 32, 1}, { 27, 1}, { 33, 1}},
{{ 32, 1}, { 30, 1}, { 27, 1}},
{{ 34, 1}, { 18, 1}, { 31, 1}},
{{ 35, 1}, { 32, 1}, { 33, 1}},
{{ 36, 1}, { 18, 1}, { 34, 1}},
{{ 37, 1}, { 35, 1}, { 33, 1}},
{{ 38, 1}, { 39, 1}, { 40, 1}},
{{ 38, 1}, { 40, 1}, { 37, 1}},
{{ 38, 1}, { 37, 1}, { 33, 1}},
{{ 41, 1}, { 36, 1}, { 42, 1}},
{{ 41, 1}, { 42, 1}, { 43, 1}},
{{ 41, 1}, { 18, 1}, { 36, 1}},
{{ 44, 1}, { 45, 1}, { 46, 1}},
{{ 44, 1}, { 46, 1}, { 39, 1}},
{{ 44, 1}, { 39, 1}, { 38, 1}},
{{ 47, 1}, { 43, 1}, { 48, 1}},
{{ 47, 1}, { 48, 1}, { 49, 1}},
{{ 47, 1}, { 49, 1}, { 45, 1}},
{{ 47, 1}, { 41, 1}, { 43, 1}},
{{ 47, 1}, { 45, 1}, { 44, 1}},
{{ 50, 2}, { 9, 2}, { 18, 2}},
{{ 50, 2}, { 51, 2}, { 9, 2}},
{{ 52, 2}, { 9, 2}, { 51, 2}},
{{ 52, 2}, { 50, 2}, { 18, 2}},
{{ 41, 2}, { 9, 2}, { 52, 2}},
{{ 41, 2}, { 52, 2}, { 18, 2}},
{{ 53, 3}, { 54, 3}, { 2, 3}},
{{ 53, 3}, { 2, 3}, { 55, 3}},
{{ 56, 3}, { 55, 3}, { 2, 3}},
{{ 57, 3}, { 54, 3}, { 53, 3}},
{{ 58, 3}, { 2, 3}, { 9, 3}},
{{ 58, 3}, { 56, 3}, { 2, 3}},
{{ 59, 3}, { 60, 3}, { 54, 3}},
{{ 59, 3}, { 54, 3}, { 57, 3}},
{{ 61, 3}, { 58, 3}, { 9, 3}},
{{ 62, 3}, { 60, 3}, { 59, 3}},
{{ 63, 3}, { 61, 3}, { 9, 3}},
{{ 64, 3}, { 63, 3}, { 9, 3}},
{{ 65, 3}, { 66, 3}, { 67, 3}},
{{ 65, 3}, { 68, 3}, { 66, 3}},
{{ 65, 3}, { 62, 3}, { 68, 3}},
{{ 65, 3}, { 60, 3}, { 62, 3}},
{{ 41, 3}, { 69, 3}, { 64, 3}},
{{ 41, 3}, { 70, 3}, { 69, 3}},
{{ 41, 3}, { 64, 3}, { 9, 3}},
{{ 47, 3}, { 71, 3}, { 70, 3}},
{{ 47, 3}, { 70, 3}, { 41, 3}},
{{ 72, 3}, { 73, 3}, { 71, 3}},
{{ 72, 3}, { 74, 3}, { 73, 3}},
{{ 72, 3}, { 67, 3}, { 74, 3}},
{{ 72, 3}, { 65, 3}, { 67, 3}},
{{ 72, 3}, { 71, 3}, { 47, 3}},
{{ 75, 4}, { 54, 4}, { 76, 4}},
{{ 76, 4}, { 54, 4}, { 0, 4}},
{{ 76, 4}, { 2, 4}, { 77, 4}},
{{ 77, 4}, { 2, 4}, { 75, 4}},
{{ 0, 4}, { 2, 4}, { 76, 4}},
{{ 75, 4}, { 2, 4}, { 54, 4}},
{{ 6, 5}, { 78, 5}, { 79, 5}},
{{ 78, 5}, { 80, 5}, { 79, 5}},
{{ 6, 5}, { 81, 5}, { 78, 5}},
{{ 79, 5}, { 82, 5}, { 83, 5}},
{{ 80, 5}, { 82, 5}, { 79, 5}},
{{ 0, 5}, { 84, 5}, { 6, 5}},
{{ 6, 5}, { 84, 5}, { 81, 5}},
{{ 82, 5}, { 85, 5}, { 83, 5}},
{{ 0, 5}, { 86, 5}, { 84, 5}},
{{ 85, 5}, { 87, 5}, { 83, 5}},
{{ 0, 5}, { 88, 5}, { 86, 5}},
{{ 87, 5}, { 89, 5}, { 83, 5}},
{{ 90, 5}, { 91, 5}, { 92, 5}},
{{ 92, 5}, { 91, 5}, { 89, 5}},
{{ 89, 5}, { 91, 5}, { 83, 5}},
{{ 88, 5}, { 54, 5}, { 93, 5}},
{{ 93, 5}, { 54, 5}, { 94, 5}},
{{ 0, 5}, { 54, 5}, { 88, 5}},
{{ 95, 5}, { 96, 5}, { 97, 5}},
{{ 97, 5}, { 96, 5}, { 90, 5}},
{{ 90, 5}, { 96, 5}, { 91, 5}},
{{ 94, 5}, { 60, 5}, { 98, 5}},
{{ 98, 5}, { 60, 5}, { 99, 5}},
{{ 99, 5}, { 60, 5}, { 95, 5}},
{{ 54, 5}, { 60, 5}, { 94, 5}},
{{ 95, 5}, { 60, 5}, { 96, 5}},
{{ 6, 6}, {100, 6}, {101, 6}},
{{ 6, 6}, { 79, 6}, {100, 6}},
{{102, 6}, { 14, 6}, {101, 6}},
{{100, 6}, { 14, 6}, {102, 6}},
{{101, 6}, { 14, 6}, { 6, 6}},
{{ 79, 6}, { 14, 6}, {100, 6}},
{{ 79, 7}, {103, 7}, { 14, 7}},
{{ 14, 7}, {103, 7}, {104, 7}},
{{104, 7}, {105, 7}, { 14, 7}},
{{ 83, 7}, {106, 7}, { 79, 7}},
{{ 79, 7}, {106, 7}, {103, 7}},
{{ 14, 7}, {107, 7}, { 23, 7}},
{{105, 7}, {107, 7}, { 14, 7}},
{{ 83, 7}, {108, 7}, {106, 7}},
{{107, 7}, {109, 7}, { 23, 7}},
{{ 83, 7}, {110, 7}, {108, 7}},
{{109, 7}, {111, 7}, { 23, 7}},
{{111, 7}, {112, 7}, { 23, 7}},
{{113, 7}, {114, 7}, {115, 7}},
{{116, 7}, {114, 7}, {113, 7}},
{{110, 7}, {114, 7}, {116, 7}},
{{ 83, 7}, {114, 7}, {110, 7}},
{{117, 7}, { 27, 7}, {112, 7}},
{{112, 7}, { 27, 7}, { 23, 7}},
{{118, 7}, { 33, 7}, {117, 7}},
{{119, 7}, { 33, 7}, {118, 7}},
{{117, 7}, { 33, 7}, { 27, 7}},
{{120, 7}, {121, 7}, {119, 7}},
{{122, 7}, {121, 7}, {120, 7}},
{{115, 7}, {121, 7}, {122, 7}},
{{119, 7}, {121, 7}, { 33, 7}},
{{114, 7}, {121, 7}, {115, 7}},
{{123, 8}, { 21, 8}, { 23, 8}},
{{123, 8}, { 23, 8}, {124, 8}},
{{125, 8}, {124, 8}, { 23, 8}},
{{ 27, 8}, {125, 8}, { 23, 8}},
{{ 27, 8}, { 21, 8}, {123, 8}},
{{ 27, 8}, {123, 8}, {125, 8}},
{{ 4, 9}, { 7, 9}, {126, 9}},
{{ 4, 9}, {126, 9}, {127, 9}},
{{ 1, 10}, {127, 10}, {128, 10}},
{{ 1, 10}, { 4, 10}, {127, 10}},
{{ 3, 11}, {128, 11}, {129, 11}},
{{ 3, 11}, { 1, 11}, {128, 11}},
{{ 5, 12}, {129, 12}, {130, 12}},
{{ 5, 12}, { 3, 12}, {129, 12}},
{{ 8, 7}, {130, 7}, {131, 7}},
{{ 8, 7}, { 5, 7}, {130, 7}},
{{ 11, 13}, {132, 13}, {133, 13}},
{{ 11, 14}, {131, 14}, {132, 14}},
{{ 11, 14}, { 8, 14}, {131, 14}},
{{ 13, 15}, {133, 15}, {134, 15}},
{{ 13, 13}, { 11, 13}, {133, 13}},
{{ 19, 16}, {134, 16}, {135, 16}},
{{ 19, 15}, { 13, 15}, {134, 15}},
{{ 17, 17}, {135, 17}, {136, 17}},
{{ 17, 16}, { 19, 16}, {135, 16}},
{{ 22, 17}, { 17, 17}, {136, 17}},
{{ 20, 18}, {136, 18}, {137, 18}},
{{ 20, 18}, { 22, 18}, {136, 18}},
{{ 25, 19}, {137, 19}, {138, 19}},
{{ 25, 19}, { 20, 19}, {137, 19}},
{{ 24, 3}, {139, 3}, {140, 3}},
{{ 24, 20}, {138, 20}, {139, 20}},
{{ 24, 20}, { 25, 20}, {138, 20}},
{{ 16, 3}, { 24, 3}, {140, 3}},
{{ 15, 21}, { 16, 21}, {140, 21}},
{{ 15, 21}, {140, 21}, {141, 21}},
{{ 12, 22}, { 15, 22}, {141, 22}},
{{ 12, 23}, {142, 23}, {143, 23}},
{{ 12, 22}, {141, 22}, {142, 22}},
{{ 10, 23}, { 12, 23}, {143, 23}},
{{ 7, 24}, { 10, 24}, {143, 24}},
{{ 7, 24}, {143, 24}, {126, 24}},
{{144, 25}, { 72, 25}, { 47, 25}},
{{144, 25}, {145, 25}, { 72, 25}},
{{146, 25}, { 72, 25}, {145, 25}},
{{ 44, 25}, {146, 25}, {144, 25}},
{{ 44, 25}, { 72, 25}, {146, 25}},
{{ 44, 25}, {144, 25}, { 47, 25}},
{{147, 26}, { 96, 26}, { 65, 26}},
{{148, 26}, {147, 26}, { 65, 26}},
{{149, 26}, { 96, 26}, {147, 26}},
{{150, 26}, {148, 26}, { 65, 26}},
{{ 72, 26}, {150, 26}, { 65, 26}},
{{151, 26}, { 91, 26}, { 96, 26}},
{{151, 26}, { 96, 26}, {149, 26}},
{{152, 26}, {150, 26}, { 72, 26}},
{{153, 26}, { 91, 26}, {151, 26}},
{{154, 26}, {152, 26}, { 72, 26}},
{{155, 26}, { 91, 26}, {153, 26}},
{{156, 26}, {154, 26}, { 72, 26}},
{{114, 26}, {155, 26}, {157, 26}},
{{114, 26}, {157, 26}, {158, 26}},
{{114, 26}, { 91, 26}, {155, 26}},
{{ 44, 26}, {159, 26}, {160, 26}},
{{ 44, 26}, {160, 26}, {156, 26}},
{{ 44, 26}, {156, 26}, { 72, 26}},
{{ 38, 26}, {161, 26}, {162, 26}},
{{ 38, 26}, {162, 26}, {159, 26}},
{{ 38, 26}, {159, 26}, { 44, 26}},
{{121, 26}, {158, 26}, {163, 26}},
{{121, 26}, {163, 26}, {164, 26}},
{{121, 26}, {164, 26}, {161, 26}},
