example: add wiffle_attenuation

This example is an experiment with light attenuation.
This commit is contained in:
Zack Buhman 2023-12-26 22:45:55 +08:00
parent b43b18492a
commit 6a17031c6f
4 changed files with 2146 additions and 0 deletions

View File

@ -118,6 +118,17 @@ ICOSPHERE_OBJ = \
example/icosphere.elf: LDSCRIPT = $(LIB)/alt.lds
example/icosphere.elf: $(START_OBJ) $(ICOSPHERE_OBJ)
WIFFLE_ATTENUATION_OBJ = \
example/wiffle_attenuation.o \
vga.o \
holly/core.o \
holly/region_array.o \
holly/background.o \
holly/ta_fifo_polygon_converter.o
example/wiffle_attenuation.elf: LDSCRIPT = $(LIB)/alt.lds
example/wiffle_attenuation.elf: $(START_OBJ) $(WIFFLE_ATTENUATION_OBJ)
MACAW_CUBE_OBJ = \
example/macaw_cube.o \
vga.o \

View File

@ -0,0 +1,310 @@
#include <cstdint>
#include "align.hpp"
#include "vga.hpp"
#include "holly.hpp"
#include "holly/core.hpp"
#include "holly/core_bits.hpp"
#include "holly/ta_fifo_polygon_converter.hpp"
#include "holly/ta_parameter.hpp"
#include "holly/ta_bits.hpp"
#include "holly/region_array.hpp"
#include "holly/background.hpp"
#include "holly/texture_memory_alloc.hpp"
#include "memorymap.hpp"
#include "serial.hpp"
#include "geometry/icosphere.hpp"
#include "geometry/suzanne.hpp"
#include "geometry/wiffle.hpp"
#include "math/vec4.hpp"
constexpr float half_degree = 0.01745329f / 2;
#define MODEL wiffle
vec3 rotate(const vec3& vertex, float theta)
{
float x = vertex.x;
float y = vertex.y;
float z = vertex.z;
float t;
t = y * cos(theta) - z * sin(theta);
z = y * sin(theta) + z * cos(theta);
y = t;
float theta2 = 3.14 * sin(theta / 2);
t = x * cos(theta2) - z * sin(theta2);
z = x * sin(theta2) + z * cos(theta2);
x = t;
return vec3(x, y, z);
}
void transform(ta_parameter_writer& parameter,
const uint32_t face_ix,
const float theta,
const vec3 lights[3])
{
const uint32_t parameter_control_word = para_control::para_type::polygon_or_modifier_volume
| para_control::list_type::opaque
| obj_control::col_type::floating_color
| obj_control::gouraud;
const uint32_t isp_tsp_instruction_word = isp_tsp_instruction_word::depth_compare_mode::greater
| isp_tsp_instruction_word::culling_mode::cull_if_positive;
const uint32_t tsp_instruction_word = tsp_instruction_word::src_alpha_instr::one
| tsp_instruction_word::dst_alpha_instr::zero
| tsp_instruction_word::fog_control::no_fog;
parameter.append<global_polygon_type_0>() = global_polygon_type_0(parameter_control_word,
isp_tsp_instruction_word,
tsp_instruction_word,
0);
auto& face = MODEL::faces[face_ix];
constexpr uint32_t strip_length = 3;
for (uint32_t i = 0; i < strip_length; i++) {
bool end_of_strip = i == strip_length - 1;
// world transform
uint32_t vertex_ix = face[i].vertex;
auto& vertex = MODEL::vertices[vertex_ix];
auto point = rotate(vertex, theta);
// lighting transform
uint32_t normal_ix = face[i].normal;
auto& normal = MODEL::normals[normal_ix];
auto n = rotate(normal, theta);
vec4 color = {0.0, 0.0, 0.0, 1.0};
// intensity calculation
{
auto l = lights[0] - point;
auto n_dot_l = dot(n, l);
if (n_dot_l > 0) {
float distance = length(lights[0] - point);
float attenuation = 1.0 / (1.0f
+ 0.07f * distance
+ 0.007f * (distance * distance));
color.x += 5.0 * attenuation;
}
}
{
auto l = lights[1] - point;
auto n_dot_l = dot(n, l);
if (n_dot_l > 0) {
float distance = length(lights[1] - point);
float attenuation = 1.0 / (1.0f
+ 0.07f * distance
+ 0.007f * (distance * distance));
color.y += 5.0 * attenuation;
}
}
{
auto l = lights[2] - point;
auto n_dot_l = dot(n, l);
if (n_dot_l > 0) {
float distance = length(lights[2] - point);
float attenuation = 1.0 / (1.0f
+ 0.07f * distance
+ 0.007f * (distance * distance));
color.z += 9.0 * attenuation;
}
}
float x = point.x;
float y = point.y;
float z = point.z;
x *= 1;
y *= 1;
z *= 1;
// camera transform
z += 80;
// perspective
x = x / z;
y = y / z;
// screen space transform
x *= 240.f;
y *= 240.f;
x += 320.f;
y += 240.f;
z = 1 / z;
parameter.append<vertex_polygon_type_1>() =
vertex_polygon_type_1(x, y, z,
color.w, // alpha
color.x, // r
color.y, // g
color.z, // b
end_of_strip);
}
}
void transform2(ta_parameter_writer& parameter,
const vec3& pos,
const vec4& color)
{
const uint32_t parameter_control_word = para_control::para_type::polygon_or_modifier_volume
| para_control::list_type::opaque
| obj_control::col_type::floating_color
| obj_control::gouraud;
const uint32_t isp_tsp_instruction_word = isp_tsp_instruction_word::depth_compare_mode::greater
| isp_tsp_instruction_word::culling_mode::no_culling;
const uint32_t tsp_instruction_word = tsp_instruction_word::src_alpha_instr::one
| tsp_instruction_word::dst_alpha_instr::zero
| tsp_instruction_word::fog_control::no_fog;
parameter.append<global_polygon_type_0>() = global_polygon_type_0(parameter_control_word,
isp_tsp_instruction_word,
tsp_instruction_word,
0);
constexpr vec3 triangle[] = {
{ 0.f, -1.f, 0.f},
{-1.f, 1.f, 0.f},
{ 1.f, 1.f, 0.f},
};
constexpr uint32_t strip_length = 3;
for (uint32_t i = 0; i < strip_length; i++) {
bool end_of_strip = i == strip_length - 1;
float x = triangle[i].x;
float y = triangle[i].y;
float z = triangle[i].z;
x *= 0.2;
y *= 0.2;
z *= 0.2;
x += pos.x;
y += pos.y;
z += pos.z;
// camera transform
z += 40;
// perspective
x = x / z;
y = y / z;
// screen space transform
x *= 240.f;
y *= 240.f;
x += 320.f;
y += 240.f;
z = 1 / z;
parameter.append<vertex_polygon_type_1>() =
vertex_polygon_type_1(x, y, z,
color.w, // alpha
color.x, // r
color.y, // g
color.z, // b
end_of_strip);
}
}
void init_texture_memory(const struct opb_size& opb_size)
{
auto mem = reinterpret_cast<volatile texture_memory_alloc *>(texture_memory32);
background_parameter(mem->background, 0xff220000);
region_array2(mem->region_array,
(offsetof (struct texture_memory_alloc, object_list)),
640 / 32, // width
480 / 32, // height
opb_size
);
}
uint32_t _ta_parameter_buf[((32 * 8192) + 32) / 4];
void main()
{
vga();
// The address of `ta_parameter_buf` must be a multiple of 32 bytes.
// This is mandatory for ch2-dma to the ta fifo polygon converter.
uint32_t * ta_parameter_buf = align_32byte(_ta_parameter_buf);
constexpr uint32_t ta_alloc = ta_alloc_ctrl::pt_opb::no_list
| ta_alloc_ctrl::tm_opb::no_list
| ta_alloc_ctrl::t_opb::no_list
| ta_alloc_ctrl::om_opb::no_list
| ta_alloc_ctrl::o_opb::_16x4byte;
constexpr struct opb_size opb_size = { .opaque = 16 * 4
, .opaque_modifier = 0
, .translucent = 0
, .translucent_modifier = 0
, .punch_through = 0
};
holly.SOFTRESET = softreset::pipeline_soft_reset
| softreset::ta_soft_reset;
holly.SOFTRESET = 0;
core_init();
init_texture_memory(opb_size);
uint32_t frame_ix = 0;
constexpr uint32_t num_frames = 1;
float theta = 0;
vec3 lights[3] = {
{0.f, 0.f, 0.f},
{0.f, 0.f, 0.f},
{0.f, 0.f, 0.f},
};
while (1) {
ta_polygon_converter_init(opb_size.total(),
ta_alloc,
640 / 32,
480 / 32);
float theta2 = 3.14 * 2 * sin(theta / 7);
lights[0].x = cos(theta) * 20;
lights[0].z = sin(theta) * 20;
lights[1].x = cos(theta2 + half_degree * 180.f) * 20;
lights[1].z = sin(theta2 + half_degree * 180.f) * 20;
lights[2].x = cos(theta + half_degree * 360.f) * 20;
lights[2].z = sin(theta + half_degree * 360.f) * 20;
auto parameter = ta_parameter_writer(ta_parameter_buf);
for (uint32_t i = 0; i < MODEL::num_faces; i++) {
transform(parameter, i, theta, lights);
}
transform2(parameter, lights[0], {1.f, 0.f, 0.f, 1.f});
transform2(parameter, lights[1], {0.f, 1.f, 0.f, 1.f});
transform2(parameter, lights[2], {0.f, 0.f, 1.f, 1.f});
parameter.append<global_end_of_list>() = global_end_of_list();
ta_polygon_converter_transfer(ta_parameter_buf, parameter.offset);
ta_wait_opaque_list();
core_start_render(frame_ix, num_frames);
v_sync_out();
core_wait_end_of_render_video(frame_ix, num_frames);
theta += half_degree;
frame_ix += 1;
}
}

919
geometry/wiffle.hpp Normal file
View File

@ -0,0 +1,919 @@
#pragma once
#include "geometry.hpp"
namespace wiffle {
constexpr vec3 vertices[] = {
{ -45.000000f, 3.360392f, -45.000000f },
{ -45.000000f, 17.676659f, -21.066221f },
{ -45.000000f, 45.000000f, -15.556347f },
{ -45.000000f, 23.815699f, -13.749999f },
{ -45.000000f, 9.405555f, -25.841547f },
{ -45.000000f, 27.082212f, -4.775324f },
{ -45.000000f, -3.360388f, -45.000000f },
{ -45.000000f, 0.000001f, -27.500000f },
{ -45.000000f, 27.082212f, 4.775326f },
{ -45.000000f, 45.000000f, 15.556351f },
{ -45.000000f, -9.405553f, -25.841547f },
{ -45.000000f, 23.815699f, 13.750001f },
{ -45.000000f, -17.676659f, -21.066221f },
{ -45.000000f, 17.676659f, 21.066221f },
{ -45.000000f, -45.000000f, -15.556351f },
{ -45.000000f, -23.815699f, -13.750001f },
{ -45.000000f, -27.082212f, -4.775326f },
{ -45.000000f, -0.000001f, 27.500000f },
{ -45.000000f, 3.360388f, 45.000000f },
{ -45.000000f, 9.405553f, 25.841547f },
{ -45.000000f, -17.676659f, 21.066221f },
{ -45.000000f, -3.360392f, 45.000000f },
{ -45.000000f, -9.405555f, 25.841547f },
{ -45.000000f, -45.000000f, 15.556347f },
{ -45.000000f, -27.082212f, 4.775324f },
{ -45.000000f, -23.815699f, 13.749999f },
{ -21.066221f, -17.676661f, 45.000000f },
{ -3.360390f, -45.000004f, 44.999996f },
{ -13.750000f, -23.815701f, 45.000000f },
{ -25.841547f, -9.405556f, 45.000000f },
{ -4.775325f, -27.082214f, 45.000000f },
{ -27.500000f, -0.000002f, 45.000000f },
{ 4.775325f, -27.082214f, 45.000000f },
{ 3.360390f, -45.000004f, 44.999996f },
{ -25.841547f, 9.405552f, 45.000000f },
{ 13.750000f, -23.815701f, 45.000000f },
{ -21.066221f, 17.676657f, 45.000000f },
{ 21.066221f, -17.676661f, 45.000000f },
{ 45.000000f, -3.360392f, 45.000000f },
{ 27.500000f, -0.000002f, 45.000000f },
{ 25.841547f, -9.405556f, 45.000000f },
{ -3.360390f, 44.999996f, 45.000004f },
{ -13.750000f, 23.815697f, 45.000000f },
{ -4.775325f, 27.082211f, 45.000000f },
{ 45.000000f, 3.360388f, 45.000000f },
{ 21.066221f, 17.676657f, 45.000000f },
{ 25.841547f, 9.405552f, 45.000000f },
{ 3.360390f, 44.999996f, 45.000004f },
{ 4.775325f, 27.082211f, 45.000000f },
{ 13.750000f, 23.815697f, 45.000000f },
{ -40.000000f, 15.431457f, 40.000000f },
{ -40.000000f, 40.000000f, 22.627419f },
{ -15.431458f, 40.000000f, 40.000000f },
{ -13.750000f, 45.000000f, -23.815697f },
{ -3.360390f, 45.000004f, -44.999996f },
{ -21.066221f, 45.000000f, -17.676657f },
{ -25.841547f, 45.000000f, -9.405552f },
{ -4.775325f, 45.000000f, -27.082211f },
{ -27.500000f, 45.000000f, 0.000002f },
{ 4.775325f, 45.000000f, -27.082211f },
{ 3.360390f, 45.000004f, -44.999996f },
{ -25.841547f, 45.000000f, 9.405556f },
{ 13.750000f, 45.000000f, -23.815697f },
{ -21.066221f, 45.000000f, 17.676661f },
{ -13.750000f, 45.000000f, 23.815701f },
{ 45.000000f, 45.000000f, -15.556347f },
{ 25.841547f, 45.000000f, -9.405552f },
{ 27.500000f, 45.000000f, 0.000002f },
{ 21.066221f, 45.000000f, -17.676657f },
{ -4.775325f, 45.000000f, 27.082214f },
{ 4.775325f, 45.000000f, 27.082214f },
{ 13.750000f, 45.000000f, 23.815701f },
{ 45.000000f, 45.000000f, 15.556351f },
{ 21.066221f, 45.000000f, 17.676661f },
{ 25.841547f, 45.000000f, 9.405556f },
{ -15.431458f, 40.000000f, -40.000000f },
{ -40.000000f, 15.431460f, -40.000000f },
{ -40.000000f, 40.000000f, -22.627415f },
{ -21.066221f, -17.676657f, -45.000000f },
{ -3.360390f, -44.999996f, -45.000004f },
{ -13.750000f, -23.815697f, -45.000000f },
{ -25.841547f, -9.405552f, -45.000000f },
{ -4.775325f, -27.082211f, -45.000000f },
{ 3.360390f, -44.999996f, -45.000004f },
{ -27.500000f, 0.000002f, -45.000000f },
{ 4.775325f, -27.082211f, -45.000000f },
{ -25.841547f, 9.405556f, -45.000000f },
{ 13.750000f, -23.815697f, -45.000000f },
{ -21.066221f, 17.676661f, -45.000000f },
{ 21.066221f, -17.676657f, -45.000000f },
{ 27.500000f, 0.000002f, -45.000000f },
{ 45.000000f, -3.360388f, -45.000000f },
{ 25.841547f, -9.405552f, -45.000000f },
{ -13.750000f, 23.815701f, -45.000000f },
{ -4.775325f, 27.082214f, -45.000000f },
{ 21.066221f, 17.676661f, -45.000000f },
{ 45.000000f, 3.360392f, -45.000000f },
{ 25.841547f, 9.405556f, -45.000000f },
{ 4.775325f, 27.082214f, -45.000000f },
{ 13.750000f, 23.815701f, -45.000000f },
{ -15.431458f, -40.000000f, -40.000000f },
{ -40.000000f, -15.431457f, -40.000000f },
{ -40.000000f, -40.000000f, -22.627419f },
{ -13.750000f, -45.000000f, -23.815701f },
{ -21.066221f, -45.000000f, -17.676661f },
{ -25.841547f, -45.000000f, -9.405556f },
{ -4.775325f, -45.000000f, -27.082214f },
{ -27.500000f, -45.000000f, -0.000002f },
{ 4.775325f, -45.000000f, -27.082214f },
{ -25.841547f, -45.000000f, 9.405552f },
{ 13.750000f, -45.000000f, -23.815701f },
{ -21.066221f, -45.000000f, 17.676657f },
{ -13.750000f, -45.000000f, 23.815697f },
{ 25.841547f, -45.000000f, -9.405556f },
{ 45.000000f, -45.000000f, -15.556351f },
{ 27.500000f, -45.000000f, -0.000002f },
{ 21.066221f, -45.000000f, -17.676661f },
{ -4.775325f, -45.000000f, 27.082211f },
{ 4.775325f, -45.000000f, 27.082211f },
{ 13.750000f, -45.000000f, 23.815697f },
{ 21.066221f, -45.000000f, 17.676657f },
{ 45.000000f, -45.000000f, 15.556347f },
{ 25.841547f, -45.000000f, 9.405552f },
{ -40.000000f, -15.431460f, 40.000000f },
{ -40.000000f, -40.000000f, 22.627415f },
{ -15.431458f, -40.000000f, 40.000000f },
{ -40.000000f, 0.000001f, -27.500000f },
{ -40.000000f, 9.405555f, -25.841547f },
{ -40.000000f, 17.676659f, -21.066221f },
{ -40.000000f, 23.815699f, -13.749999f },
{ -40.000000f, 27.082212f, -4.775324f },
{ -40.000000f, 27.082212f, 4.775326f },
{ -40.000000f, 23.815699f, 13.750001f },
{ -40.000000f, 17.676659f, 21.066221f },
{ -40.000000f, 9.405553f, 25.841547f },
{ -40.000000f, -0.000001f, 27.500000f },
{ -40.000000f, -9.405555f, 25.841547f },
{ -40.000000f, -17.676659f, 21.066221f },
{ -40.000000f, -23.815699f, 13.749999f },
{ -40.000000f, -27.082212f, 4.775324f },
{ -40.000000f, -27.082212f, -4.775326f },
{ -40.000000f, -23.815699f, -13.750001f },
{ -40.000000f, -17.676659f, -21.066221f },
{ -40.000000f, -9.405553f, -25.841547f },
{ 15.431458f, 40.000000f, 40.000000f },
{ 40.000000f, 40.000000f, 22.627419f },
{ 40.000000f, 15.431457f, 40.000000f },
{ 45.000000f, 17.676659f, -21.066221f },
{ 45.000000f, 23.815699f, -13.749999f },
{ 45.000000f, 9.405555f, -25.841547f },
{ 45.000000f, 27.082212f, -4.775324f },
{ 45.000000f, 0.000001f, -27.500000f },
{ 45.000000f, 27.082212f, 4.775326f },
{ 45.000000f, -9.405553f, -25.841547f },
{ 45.000000f, 23.815699f, 13.750001f },
{ 45.000000f, -17.676659f, -21.066221f },
{ 45.000000f, 17.676659f, 21.066221f },
{ 45.000000f, -23.815699f, -13.750001f },
{ 45.000000f, -27.082212f, -4.775326f },
{ 45.000000f, -0.000001f, 27.500000f },
{ 45.000000f, 9.405553f, 25.841547f },
{ 45.000000f, -17.676659f, 21.066221f },
{ 45.000000f, -9.405555f, 25.841547f },
{ 45.000000f, -27.082212f, 4.775324f },
{ 45.000000f, -23.815699f, 13.749999f },
{ 15.431458f, -40.000000f, 40.000000f },
{ 40.000000f, -40.000000f, 22.627415f },
{ 40.000000f, -15.431460f, 40.000000f },
{ 25.841547f, 9.405552f, 40.000000f },
{ 27.500000f, -0.000002f, 40.000000f },
{ 21.066221f, 17.676657f, 40.000000f },
{ 13.750000f, 23.815697f, 40.000000f },
{ 4.775325f, 27.082211f, 40.000000f },
{ -4.775325f, 27.082211f, 40.000000f },
{ -13.750000f, 23.815697f, 40.000000f },
{ -21.066221f, 17.676657f, 40.000000f },
{ -25.841547f, 9.405552f, 40.000000f },
{ -27.500000f, -0.000002f, 40.000000f },
{ -25.841547f, -9.405556f, 40.000000f },
{ -21.066221f, -17.676661f, 40.000000f },
{ -13.750000f, -23.815701f, 40.000000f },
{ -4.775325f, -27.082214f, 40.000000f },
{ 4.775325f, -27.082214f, 40.000000f },
{ 13.750000f, -23.815701f, 40.000000f },
{ 21.066221f, -17.676661f, 40.000000f },
{ 25.841547f, -9.405556f, 40.000000f },
{ -21.066221f, 40.000000f, -17.676657f },
{ -13.750000f, 40.000000f, -23.815697f },
{ -25.841547f, 40.000000f, -9.405552f },
{ -4.775325f, 40.000000f, -27.082211f },
{ -27.500000f, 40.000000f, 0.000002f },
{ 15.431458f, 40.000000f, -40.000000f },
{ 4.775325f, 40.000000f, -27.082211f },
{ -25.841547f, 40.000000f, 9.405556f },
{ 13.750000f, 40.000000f, -23.815697f },
{ -21.066221f, 40.000000f, 17.676661f },
{ 21.066221f, 40.000000f, -17.676657f },
{ 40.000000f, 40.000000f, -22.627415f },
{ 25.841547f, 40.000000f, -9.405552f },
{ -13.750000f, 40.000000f, 23.815701f },
{ -4.775325f, 40.000000f, 27.082214f },
{ 27.500000f, 40.000000f, 0.000002f },
{ 4.775325f, 40.000000f, 27.082214f },
{ 13.750000f, 40.000000f, 23.815701f },
{ 21.066221f, 40.000000f, 17.676661f },
{ 25.841547f, 40.000000f, 9.405556f },
{ 40.000000f, 15.431460f, -40.000000f },
{ -21.066221f, -17.676657f, -40.000000f },
{ -13.750000f, -23.815697f, -40.000000f },
{ -25.841547f, -9.405552f, -40.000000f },
{ -4.775325f, -27.082211f, -40.000000f },
{ -27.500000f, 0.000002f, -40.000000f },
{ 4.775325f, -27.082211f, -40.000000f },
{ 15.431458f, -40.000000f, -40.000000f },
{ -25.841547f, 9.405556f, -40.000000f },
{ 13.750000f, -23.815697f, -40.000000f },
{ -21.066221f, 17.676661f, -40.000000f },
{ 21.066221f, -17.676657f, -40.000000f },
{ 40.000000f, -15.431457f, -40.000000f },
{ 25.841547f, -9.405552f, -40.000000f },
{ -13.750000f, 23.815701f, -40.000000f },
{ -4.775325f, 27.082214f, -40.000000f },
{ 27.500000f, 0.000002f, -40.000000f },
{ 4.775325f, 27.082214f, -40.000000f },
{ 21.066221f, 17.676661f, -40.000000f },
{ 25.841547f, 9.405556f, -40.000000f },
{ 13.750000f, 23.815701f, -40.000000f },
{ 40.000000f, -40.000000f, -22.627419f },
{ -21.066221f, -40.000000f, -17.676661f },
{ -13.750000f, -40.000000f, -23.815701f },
{ -25.841547f, -40.000000f, -9.405556f },
{ -4.775325f, -40.000000f, -27.082214f },
{ -27.500000f, -40.000000f, -0.000002f },
{ 4.775325f, -40.000000f, -27.082214f },
{ -25.841547f, -40.000000f, 9.405552f },
{ 13.750000f, -40.000000f, -23.815701f },
{ -21.066221f, -40.000000f, 17.676657f },
{ 21.066221f, -40.000000f, -17.676661f },
{ 25.841547f, -40.000000f, -9.405556f },
{ -13.750000f, -40.000000f, 23.815697f },
{ -4.775325f, -40.000000f, 27.082211f },
{ 27.500000f, -40.000000f, -0.000002f },
{ 4.775325f, -40.000000f, 27.082211f },
{ 13.750000f, -40.000000f, 23.815697f },
{ 21.066221f, -40.000000f, 17.676657f },
{ 25.841547f, -40.000000f, 9.405552f },
{ 40.000000f, 17.676659f, -21.066221f },
{ 40.000000f, 23.815699f, -13.749999f },
{ 40.000000f, 9.405555f, -25.841547f },
{ 40.000000f, 27.082212f, -4.775324f },
{ 40.000000f, 0.000001f, -27.500000f },
{ 40.000000f, 27.082212f, 4.775326f },
{ 40.000000f, -9.405553f, -25.841547f },
{ 40.000000f, 23.815699f, 13.750001f },
{ 40.000000f, -17.676659f, -21.066221f },
{ 40.000000f, 17.676659f, 21.066221f },
{ 40.000000f, -23.815699f, -13.750001f },
{ 40.000000f, -27.082212f, -4.775326f },
{ 40.000000f, 9.405553f, 25.841547f },
{ 40.000000f, -0.000001f, 27.500000f },
{ 40.000000f, -17.676659f, 21.066221f },
{ 40.000000f, -9.405555f, 25.841547f },
{ 40.000000f, -27.082212f, 4.775324f },
{ 40.000000f, -23.815699f, 13.749999f },
};
constexpr vec3 normals[] = {
{ -1.000000f, -0.000000f, -0.000000f },
{ -0.000000f, -0.000000f, 1.000000f },
{ -0.500000f, 0.500000f, 0.707100f },
{ -0.000000f, 1.000000f, -0.000000f },
{ -0.500000f, 0.500000f, -0.707100f },
{ -0.000000f, -0.000000f, -1.000000f },
{ -0.500000f, -0.500000f, -0.707100f },
{ -0.000000f, -1.000000f, -0.000000f },
{ -0.500000f, -0.500000f, 0.707100f },
{ -0.000000f, -0.173600f, 0.984800f },
{ -0.000000f, -0.500000f, 0.866000f },
{ -0.000000f, -0.766000f, 0.642800f },
{ -0.000000f, -0.939700f, 0.342000f },
{ -0.000000f, -0.766000f, -0.642800f },
{ -0.000000f, -0.939700f, -0.342000f },
{ -0.000000f, -0.500000f, -0.866000f },
{ -0.000000f, -0.173600f, -0.984800f },
{ -0.000000f, 0.173600f, -0.984800f },
{ -0.000000f, 0.500000f, -0.866000f },
{ -0.000000f, 0.766000f, -0.642800f },
{ -0.000000f, 0.939700f, -0.342000f },
{ -0.000000f, 0.939700f, 0.342000f },
{ -0.000000f, 0.766000f, 0.642800f },
{ -0.000000f, 0.500000f, 0.866000f },
{ -0.000000f, 0.173600f, 0.984800f },
{ 0.500000f, 0.500000f, 0.707100f },
{ 1.000000f, -0.000000f, -0.000000f },
{ 0.500000f, -0.500000f, 0.707100f },
{ -0.984800f, -0.173600f, -0.000000f },
{ -0.642800f, -0.766000f, -0.000000f },
{ -0.866000f, -0.500000f, -0.000000f },
{ -0.342000f, -0.939700f, -0.000000f },
{ 0.342000f, -0.939700f, -0.000000f },
{ 0.866000f, -0.500000f, -0.000000f },
{ 0.642800f, -0.766000f, -0.000000f },
{ 0.984800f, -0.173600f, -0.000000f },
{ 0.866000f, 0.500000f, -0.000000f },
{ 0.984800f, 0.173600f, -0.000000f },
{ 0.642800f, 0.766000f, -0.000000f },
{ 0.342000f, 0.939700f, -0.000000f },
{ -0.342000f, 0.939700f, -0.000000f },
{ -0.642800f, 0.766000f, -0.000000f },
{ -0.866000f, 0.500000f, -0.000000f },
{ -0.984800f, 0.173600f, -0.000000f },
{ 0.500000f, 0.500000f, -0.707100f },
{ -0.984800f, -0.000000f, -0.173600f },
{ -0.642800f, -0.000000f, -0.766000f },
{ -0.866000f, -0.000000f, -0.500000f },
{ -0.342000f, -0.000000f, -0.939700f },
{ 0.342000f, -0.000000f, -0.939700f },
{ 0.866000f, -0.000000f, -0.500000f },
{ 0.642800f, -0.000000f, -0.766000f },
{ 0.984800f, -0.000000f, -0.173600f },
{ 0.866000f, -0.000000f, 0.500000f },
{ 0.984800f, -0.000000f, 0.173600f },
{ 0.642800f, -0.000000f, 0.766000f },
{ 0.342000f, -0.000000f, 0.939700f },
{ -0.342000f, -0.000000f, 0.939700f },
{ -0.642800f, -0.000000f, 0.766000f },
{ -0.866000f, -0.000000f, 0.500000f },
{ -0.984800f, -0.000000f, 0.173600f },
{ 0.500000f, -0.500000f, -0.707100f },
};
constexpr face faces[] = {
{{ 0, 0}, { 1, 0}, { 2, 0}},
{{ 1, 0}, { 3, 0}, { 2, 0}},
{{ 0, 0}, { 4, 0}, { 1, 0}},
{{ 3, 0}, { 5, 0}, { 2, 0}},
{{ 6, 0}, { 7, 0}, { 0, 0}},
{{ 0, 0}, { 7, 0}, { 4, 0}},
{{ 2, 0}, { 8, 0}, { 9, 0}},
{{ 5, 0}, { 8, 0}, { 2, 0}},
{{ 6, 0}, {10, 0}, { 7, 0}},
{{ 8, 0}, {11, 0}, { 9, 0}},
{{ 6, 0}, {12, 0}, {10, 0}},
{{11, 0}, {13, 0}, { 9, 0}},
{{12, 0}, {14, 0}, {15, 0}},
{{15, 0}, {14, 0}, {16, 0}},
{{ 6, 0}, {14, 0}, {12, 0}},
{{17, 0}, {18, 0}, {19, 0}},
{{19, 0}, {18, 0}, {13, 0}},
{{13, 0}, {18, 0}, { 9, 0}},
{{20, 0}, {21, 0}, {22, 0}},
{{22, 0}, {21, 0}, {17, 0}},
{{17, 0}, {21, 0}, {18, 0}},
{{16, 0}, {23, 0}, {24, 0}},
{{24, 0}, {23, 0}, {25, 0}},
{{25, 0}, {23, 0}, {20, 0}},
{{14, 0}, {23, 0}, {16, 0}},
{{20, 0}, {23, 0}, {21, 0}},
{{26, 1}, {21, 1}, {27, 1}},
{{28, 1}, {26, 1}, {27, 1}},
{{29, 1}, {21, 1}, {26, 1}},
{{30, 1}, {28, 1}, {27, 1}},
{{31, 1}, {18, 1}, {21, 1}},
{{31, 1}, {21, 1}, {29, 1}},
{{32, 1}, {27, 1}, {33, 1}},
{{32, 1}, {30, 1}, {27, 1}},
{{34, 1}, {18, 1}, {31, 1}},
{{35, 1}, {32, 1}, {33, 1}},
{{36, 1}, {18, 1}, {34, 1}},
{{37, 1}, {35, 1}, {33, 1}},
{{38, 1}, {39, 1}, {40, 1}},
{{38, 1}, {40, 1}, {37, 1}},
{{38, 1}, {37, 1}, {33, 1}},
{{41, 1}, {36, 1}, {42, 1}},
{{41, 1}, {42, 1}, {43, 1}},
{{41, 1}, {18, 1}, {36, 1}},
{{44, 1}, {45, 1}, {46, 1}},
{{44, 1}, {46, 1}, {39, 1}},
{{44, 1}, {39, 1}, {38, 1}},
{{47, 1}, {43, 1}, {48, 1}},
