destroyable animated blocks

This commit is contained in:
Zack Buhman 2025-12-05 12:38:43 -06:00
parent 09ed16029c
commit 8913983ada
11 changed files with 321 additions and 701 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -2,4 +2,9 @@
#include "math/float_types.hpp" #include "math/float_types.hpp"
bool aabb_circle_collision(vec3 aabb_position, vec3 circle_position); struct collision_data {
vec3 escape_position;
vec3 bounds_normal;
};
bool aabb_circle_collision(vec3 aabb_position, vec3 circle_position, vec3 bounds, struct collision_data * data);

View File

@ -77,53 +77,55 @@ const int block_Cube_triangles[] = {
219, 220, 221, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 9, 228, 10,
231, 232, 233, 229, 230, 231,
234, 235, 236, 232, 233, 234,
237, 238, 239, 235, 236, 237,
240, 241, 242, 238, 239, 240,
243, 244, 245, 241, 242, 243,
246, 247, 248, 244, 245, 246,
249, 250, 251, 247, 248, 249,
252, 253, 254, 250, 251, 252,
255, 256, 257, 253, 254, 255,
258, 259, 260, 256, 257, 258,
261, 262, 263, 259, 260, 261,
264, 265, 266, 262, 263, 264,
267, 268, 269, 265, 266, 267,
270, 271, 272, 268, 269, 270,
273, 274, 275, 271, 272, 273,
276, 277, 278, 274, 275, 276,
279, 280, 281, 277, 278, 279,
282, 283, 284, 280, 281, 282,
285, 286, 287, 283, 284, 285,
288, 289, 290, 286, 287, 288,
291, 292, 293, 289, 290, 291,
294, 295, 296, 292, 293, 294,
297, 298, 299, 295, 296, 297,
300, 301, 302, 298, 299, 300,
303, 304, 305, 96, 301, 97,
306, 307, 308, 99, 302, 100,
309, 310, 311, 102, 303, 103,
312, 313, 314, 105, 304, 106,
315, 316, 317, 108, 305, 109,
2, 318, 319, 111, 306, 112,
319, 320, 321, 114, 307, 115,
321, 322, 323, 117, 308, 118,
323, 324, 0, 120, 309, 121,
0, 325, 326, 123, 310, 124,
326, 327, 1, 126, 311, 127,
1, 328, 329, 129, 312, 130,
329, 330, 2, 313, 314, 315,
2, 319, 321, 316, 317, 318,
321, 323, 0, 138, 319, 139,
0, 326, 1, 320, 321, 322,
1, 329, 2, 323, 324, 325,
2, 321, 0, 326, 327, 328,
331, 332, 333, 329, 330, 331,
153, 332, 154,
156, 333, 157,
334, 335, 336, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 162, 337, 163,
12, 340, 13, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 344, 345, 346,
347, 348, 349, 347, 348, 349,
@ -136,99 +138,16 @@ const int block_Cube_triangles[] = {
368, 369, 370, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 374, 375, 376,
377, 378, 379, 204, 377, 205,
380, 381, 382, 207, 378, 208,
383, 384, 385, 210, 379, 211,
386, 387, 388, 213, 380, 214,
389, 390, 391, 381, 382, 383,
392, 393, 394,
395, 396, 397,
398, 399, 400,
401, 402, 403,
404, 405, 406,
407, 408, 409,
410, 411, 412,
99, 413, 100,
102, 414, 103,
105, 415, 106,
108, 416, 109,
111, 417, 112,
114, 418, 115,
117, 419, 118,
120, 420, 121,
123, 421, 124,
126, 422, 127,
129, 423, 130,
132, 424, 133,
425, 426, 427,
428, 429, 430,
141, 431, 142,
432, 433, 434,
435, 436, 437,
438, 439, 440,
441, 442, 443,
156, 444, 157,
159, 445, 160,
446, 447, 448,
165, 449, 166,
450, 451, 452,
453, 454, 455,
456, 457, 458,
459, 460, 461,
462, 463, 464,
465, 466, 467,
468, 469, 470,
471, 472, 473,
474, 475, 476,
477, 478, 479,
480, 481, 482,
483, 484, 485,
486, 487, 488,
489, 490, 491,
492, 493, 494,
495, 496, 497,
498, 499, 500,
501, 502, 503,
504, 505, 506,
507, 508, 509,
510, 511, 512,
513, 514, 515,
516, 517, 518,
519, 520, 521,
522, 523, 524,
525, 526, 527,
528, 529, 530,
531, 532, 533,
534, 535, 536,
537, 538, 539,
540, 541, 542,
543, 544, 545,
546, 547, 548,
549, 550, 551,
552, 553, 554,
555, 556, 557,
558, 559, 560,
279, 561, 280,
282, 562, 283,
285, 563, 286,
288, 564, 289,
291, 565, 292,
294, 566, 295,
297, 567, 298,
300, 568, 301,
303, 569, 304,
306, 570, 307,
309, 571, 310,
312, 572, 313,
573, 574, 575,
}; };
const int block_Cube_triangles_length = (sizeof (block_Cube_triangles)) / (sizeof (block_Cube_triangles[0])); const int block_Cube_triangles_length = (sizeof (block_Cube_triangles)) / (sizeof (block_Cube_triangles[0]));
const float block_vertices[] = { const float block_vertices[] = {
-1.775316f, 0.000000f, -0.857357f, 0.044995f, 0.962648f, -0.0000f, -1.0000f, -0.0000f,
1.804443f, 0.000000f, -0.828995f, 0.962429f, 0.947171f, -0.0000f, -1.0000f, -0.0000f,
1.775316f, 0.000000f, 0.857357f, 0.955005f, 0.037352f, -0.0000f, -1.0000f, -0.0000f,
1.418335f, 0.454219f, -0.412896f, 1.000000f, 0.967273f, 0.5143f, 0.8250f, -0.2343f, 1.418335f, 0.454219f, -0.412896f, 1.000000f, 0.967273f, 0.5143f, 0.8250f, -0.2343f,
1.896293f, 0.050904f, -0.783980f, 1.000000f, 0.947586f, 0.5143f, 0.8250f, -0.2343f, 1.896293f, 0.050904f, -0.783980f, 1.000000f, 0.947586f, 0.5143f, 0.8250f, -0.2343f,
1.876107f, 0.050306f, -0.830395f, 0.998435f, 0.975457f, 0.5143f, 0.8250f, -0.2343f, 1.876107f, 0.050306f, -0.830395f, 0.998435f, 0.975457f, 0.5143f, 0.8250f, -0.2343f,
@ -397,166 +316,57 @@ const float block_vertices[] = {
1.357419f, 0.458580f, -0.441779f, 0.977775f, 1.000000f, 0.2883f, 0.8265f, -0.4835f, 1.357419f, 0.458580f, -0.441779f, 0.977775f, 1.000000f, 0.2883f, 0.8265f, -0.4835f,
1.876107f, 0.050306f, -0.830395f, 0.998435f, 0.975457f, 0.2883f, 0.8265f, -0.4835f, 1.876107f, 0.050306f, -0.830395f, 0.998435f, 0.975457f, 0.2883f, 0.8265f, -0.4835f,
1.820297f, 0.049848f, -0.864452f, 0.980804f, 0.998032f, 0.2883f, 0.8265f, -0.4835f, 1.820297f, 0.049848f, -0.864452f, 0.980804f, 0.998032f, 0.2883f, 0.8265f, -0.4835f,
-1.804443f, 0.000000f, 0.828995f, 0.037571f, 0.052829f, -0.1034f, -0.9937f, 0.0439f,
-1.856144f, 0.006740f, 0.859850f, 0.023691f, 0.035704f, -0.1034f, -0.9937f, 0.0439f,
-1.871401f, 0.006820f, 0.825706f, 0.020471f, 0.054779f, -0.1034f, -0.9937f, 0.0439f,
-1.871401f, 0.006820f, 0.825706f, 0.020471f, 0.054779f, -0.5581f, -0.7940f, 0.2410f,
-1.886035f, 0.025153f, 0.852220f, 0.002578f, 0.022467f, -0.5581f, -0.7940f, 0.2410f,
-1.905020f, 0.025452f, 0.809229f, 0.000085f, 0.048821f, -0.5581f, -0.7940f, 0.2410f,
-1.905020f, 0.025452f, 0.809229f, 0.000085f, 0.048821f, -0.7426f, 0.5825f, 0.3305f, -1.905020f, 0.025452f, 0.809229f, 0.000085f, 0.048821f, -0.7426f, 0.5825f, 0.3305f,
-1.876107f, 0.050306f, 0.830395f, 0.001565f, 0.024543f, -0.7426f, 0.5825f, 0.3305f, -1.876107f, 0.050306f, 0.830395f, 0.001565f, 0.024543f, -0.7426f, 0.5825f, 0.3305f,
-1.896293f, 0.050904f, 0.783980f, 0.000000f, 0.052414f, -0.7426f, 0.5825f, 0.3305f, -1.896293f, 0.050904f, 0.783980f, 0.000000f, 0.052414f, -0.7426f, 0.5825f, 0.3305f,
-1.794445f, -0.000000f, 0.851240f, 0.040011f, 0.040618f, -0.0877f, -0.9858f, 0.1431f,
-1.824526f, 0.006678f, 0.878805f, 0.032047f, 0.025150f, -0.0877f, -0.9858f, 0.1431f,
-1.856144f, 0.006740f, 0.859850f, 0.023691f, 0.035704f, -0.0877f, -0.9858f, 0.1431f,
-1.856144f, 0.006740f, 0.859850f, 0.023691f, 0.035704f, -0.4662f, -0.4384f, 0.7684f,
-1.836557f, 0.024924f, 0.882110f, 0.019436f, 0.002175f, -0.4662f, -0.4384f, 0.7684f,
-1.886035f, 0.025153f, 0.852220f, 0.002578f, 0.022467f, -0.4662f, -0.4384f, 0.7684f,
-1.886035f, 0.025153f, 0.852220f, 0.002578f, 0.022467f, -0.3741f, 0.6876f, 0.6223f, -1.886035f, 0.025153f, 0.852220f, 0.002578f, 0.022467f, -0.3741f, 0.6876f, 0.6223f,
-1.820297f, 0.049848f, 0.864452f, 0.019196f, 0.001968f, -0.3741f, 0.6876f, 0.6223f, -1.820297f, 0.049848f, 0.864452f, 0.019196f, 0.001968f, -0.3741f, 0.6876f, 0.6223f,
-1.876107f, 0.050306f, 0.830395f, 0.001565f, 0.024543f, -0.3741f, 0.6876f, 0.6223f, -1.876107f, 0.050306f, 0.830395f, 0.001565f, 0.024543f, -0.3741f, 0.6876f, 0.6223f,
-1.787430f, -0.000000f, 0.855422f, 0.041831f, 0.038350f, -0.0359f, -0.9745f, 0.2214f,
-1.780008f, 0.006663f, 0.885957f, 0.043890f, 0.021812f, -0.0359f, -0.9745f, 0.2214f,
-1.824526f, 0.006678f, 0.878805f, 0.032047f, 0.025150f, -0.0359f, -0.9745f, 0.2214f,
-1.780008f, 0.006663f, 0.885957f, 0.043890f, 0.021812f, -0.1527f, -0.2728f, 0.9499f,
-1.836557f, 0.024924f, 0.882110f, 0.019436f, 0.002175f, -0.1527f, -0.2728f, 0.9499f,
-1.824526f, 0.006678f, 0.878805f, 0.032047f, 0.025150f, -0.1527f, -0.2728f, 0.9499f,
-1.768401f, 0.024866f, 0.893148f, 0.039098f, 0.000065f, -0.1241f, 0.6263f, 0.7697f, -1.768401f, 0.024866f, 0.893148f, 0.039098f, 0.000065f, -0.1241f, 0.6263f, 0.7697f,
-1.820297f, 0.049848f, 0.864452f, 0.019196f, 0.001968f, -0.1241f, 0.6263f, 0.7697f, -1.820297f, 0.049848f, 0.864452f, 0.019196f, 0.001968f, -0.1241f, 0.6263f, 0.7697f,
-1.836557f, 0.024924f, 0.882110f, 0.019436f, 0.002175f, -0.1241f, 0.6263f, 0.7697f, -1.836557f, 0.024924f, 0.882110f, 0.019436f, 0.002175f, -0.1241f, 0.6263f, 0.7697f,
1.787430f, 0.000000f, 0.855422f, 0.958169f, 0.038350f, 0.0353f, -0.9746f, 0.2213f,
1.780008f, 0.006663f, 0.885957f, 0.956110f, 0.021812f, 0.0353f, -0.9746f, 0.2213f,
1.775316f, 0.000000f, 0.857357f, 0.955005f, 0.037352f, 0.0353f, -0.9746f, 0.2213f,
1.780008f, 0.006663f, 0.885957f, 0.956110f, 0.021812f, 0.1539f, -0.2766f, 0.9486f,
1.836557f, 0.024924f, 0.882110f, 0.980564f, 0.002175f, 0.1539f, -0.2766f, 0.9486f,
1.768401f, 0.024866f, 0.893148f, 0.960902f, 0.000065f, 0.1539f, -0.2766f, 0.9486f,
1.768401f, 0.024866f, 0.893148f, 0.960902f, 0.000065f, 0.1252f, 0.6250f, 0.7705f, 1.768401f, 0.024866f, 0.893148f, 0.960902f, 0.000065f, 0.1252f, 0.6250f, 0.7705f,
1.820297f, 0.049848f, 0.864452f, 0.980804f, 0.001968f, 0.1252f, 0.6250f, 0.7705f, 1.820297f, 0.049848f, 0.864452f, 0.980804f, 0.001968f, 0.1252f, 0.6250f, 0.7705f,
1.743604f, 0.049732f, 0.877005f, 0.959534f, 0.000000f, 0.1252f, 0.6250f, 0.7705f, 1.743604f, 0.049732f, 0.877005f, 0.959534f, 0.000000f, 0.1252f, 0.6250f, 0.7705f,
1.794445f, 0.000000f, 0.851240f, 0.959989f, 0.040618f, 0.0863f, -0.9857f, 0.1447f,
1.824526f, 0.006678f, 0.878805f, 0.967953f, 0.025150f, 0.0863f, -0.9857f, 0.1447f,
1.787430f, 0.000000f, 0.855422f, 0.958169f, 0.038350f, 0.0863f, -0.9857f, 0.1447f,
1.856144f, 0.006740f, 0.859850f, 0.976309f, 0.035704f, 0.4615f, -0.4435f, 0.7684f,
1.836557f, 0.024924f, 0.882110f, 0.980564f, 0.002175f, 0.4615f, -0.4435f, 0.7684f,
1.824526f, 0.006678f, 0.878805f, 0.967953f, 0.025150f, 0.4615f, -0.4435f, 0.7684f,
1.886035f, 0.025153f, 0.852220f, 0.997422f, 0.022467f, 0.3739f, 0.6861f, 0.6241f, 1.886035f, 0.025153f, 0.852220f, 0.997422f, 0.022467f, 0.3739f, 0.6861f, 0.6241f,
1.820297f, 0.049848f, 0.864452f, 0.980804f, 0.001968f, 0.3739f, 0.6861f, 0.6241f, 1.820297f, 0.049848f, 0.864452f, 0.980804f, 0.001968f, 0.3739f, 0.6861f, 0.6241f,
1.836557f, 0.024924f, 0.882110f, 0.980564f, 0.002175f, 0.3739f, 0.6861f, 0.6241f, 1.836557f, 0.024924f, 0.882110f, 0.980564f, 0.002175f, 0.3739f, 0.6861f, 0.6241f,
1.804443f, -0.000000f, 0.828995f, 0.962429f, 0.052829f, 0.1021f, -0.9937f, 0.0459f,
1.856144f, 0.006740f, 0.859850f, 0.976309f, 0.035704f, 0.1021f, -0.9937f, 0.0459f,
1.794445f, 0.000000f, 0.851240f, 0.959989f, 0.040618f, 0.1021f, -0.9937f, 0.0459f,
1.871401f, 0.006820f, 0.825706f, 0.979529f, 0.054779f, 0.5531f, -0.7962f, 0.2453f,
1.886035f, 0.025153f, 0.852220f, 0.997422f, 0.022467f, 0.5531f, -0.7962f, 0.2453f,
1.856144f, 0.006740f, 0.859850f, 0.976309f, 0.035704f, 0.5531f, -0.7962f, 0.2453f,
1.905020f, 0.025452f, 0.809229f, 0.999915f, 0.048821f, 0.7428f, 0.5813f, 0.3321f, 1.905020f, 0.025452f, 0.809229f, 0.999915f, 0.048821f, 0.7428f, 0.5813f, 0.3321f,
1.876107f, 0.050306f, 0.830395f, 0.998435f, 0.024543f, 0.7428f, 0.5813f, 0.3321f, 1.876107f, 0.050306f, 0.830395f, 0.998435f, 0.024543f, 0.7428f, 0.5813f, 0.3321f,
1.886035f, 0.025153f, 0.852220f, 0.997422f, 0.022467f, 0.7428f, 0.5813f, 0.3321f, 1.886035f, 0.025153f, 0.852220f, 0.997422f, 0.022467f, 0.7428f, 0.5813f, 0.3321f,
-1.787430f, 0.000000f, -0.855422f, 0.041831f, 0.961650f, -0.0353f, -0.9746f, -0.2213f,
-1.780008f, 0.006663f, -0.885957f, 0.043890f, 0.978188f, -0.0353f, -0.9746f, -0.2213f,
-1.775316f, 0.000000f, -0.857357f, 0.044995f, 0.962648f, -0.0353f, -0.9746f, -0.2213f,
-1.780008f, 0.006663f, -0.885957f, 0.043890f, 0.978188f, -0.1539f, -0.2766f, -0.9486f,
-1.836557f, 0.024924f, -0.882110f, 0.019436f, 0.997825f, -0.1539f, -0.2766f, -0.9486f,
-1.768401f, 0.024866f, -0.893148f, 0.039098f, 0.999935f, -0.1539f, -0.2766f, -0.9486f,
-1.768401f, 0.024866f, -0.893148f, 0.039098f, 0.999935f, -0.1252f, 0.6250f, -0.7705f, -1.768401f, 0.024866f, -0.893148f, 0.039098f, 0.999935f, -0.1252f, 0.6250f, -0.7705f,
-1.820297f, 0.049848f, -0.864452f, 0.019196f, 0.998032f, -0.1252f, 0.6250f, -0.7705f, -1.820297f, 0.049848f, -0.864452f, 0.019196f, 0.998032f, -0.1252f, 0.6250f, -0.7705f,
-1.743604f, 0.049732f, -0.877005f, 0.040466f, 1.000000f, -0.1252f, 0.6250f, -0.7705f, -1.743604f, 0.049732f, -0.877005f, 0.040466f, 1.000000f, -0.1252f, 0.6250f, -0.7705f,
-1.794445f, 0.000000f, -0.851240f, 0.040011f, 0.959383f, -0.0863f, -0.9857f, -0.1447f,
-1.824526f, 0.006678f, -0.878805f, 0.032047f, 0.974849f, -0.0863f, -0.9857f, -0.1447f,
-1.787430f, 0.000000f, -0.855422f, 0.041831f, 0.961650f, -0.0863f, -0.9857f, -0.1447f,
-1.856144f, 0.006740f, -0.859850f, 0.023691f, 0.964296f, -0.4615f, -0.4435f, -0.7684f,
-1.836557f, 0.024924f, -0.882110f, 0.019436f, 0.997825f, -0.4615f, -0.4435f, -0.7684f,
-1.824526f, 0.006678f, -0.878805f, 0.032047f, 0.974849f, -0.4615f, -0.4435f, -0.7684f,
-1.886035f, 0.025153f, -0.852220f, 0.002578f, 0.977533f, -0.3739f, 0.6861f, -0.6241f, -1.886035f, 0.025153f, -0.852220f, 0.002578f, 0.977533f, -0.3739f, 0.6861f, -0.6241f,
-1.820297f, 0.049848f, -0.864452f, 0.019196f, 0.998032f, -0.3739f, 0.6861f, -0.6241f, -1.820297f, 0.049848f, -0.864452f, 0.019196f, 0.998032f, -0.3739f, 0.6861f, -0.6241f,
-1.836557f, 0.024924f, -0.882110f, 0.019436f, 0.997825f, -0.3739f, 0.6861f, -0.6241f, -1.836557f, 0.024924f, -0.882110f, 0.019436f, 0.997825f, -0.3739f, 0.6861f, -0.6241f,
-1.804443f, -0.000000f, -0.828995f, 0.037571f, 0.947172f, -0.1021f, -0.9937f, -0.0459f,
-1.856144f, 0.006740f, -0.859850f, 0.023691f, 0.964296f, -0.1021f, -0.9937f, -0.0459f,
-1.794445f, 0.000000f, -0.851240f, 0.040011f, 0.959383f, -0.1021f, -0.9937f, -0.0459f,
-1.871401f, 0.006820f, -0.825706f, 0.020471f, 0.945221f, -0.5531f, -0.7962f, -0.2453f,
-1.886035f, 0.025153f, -0.852220f, 0.002578f, 0.977533f, -0.5531f, -0.7962f, -0.2453f,
-1.856144f, 0.006740f, -0.859850f, 0.023691f, 0.964296f, -0.5531f, -0.7962f, -0.2453f,
-1.905020f, 0.025452f, -0.809229f, 0.000085f, 0.951179f, -0.7428f, 0.5813f, -0.3321f, -1.905020f, 0.025452f, -0.809229f, 0.000085f, 0.951179f, -0.7428f, 0.5813f, -0.3321f,
-1.876107f, 0.050306f, -0.830395f, 0.001565f, 0.975457f, -0.7428f, 0.5813f, -0.3321f, -1.876107f, 0.050306f, -0.830395f, 0.001565f, 0.975457f, -0.7428f, 0.5813f, -0.3321f,
-1.886035f, 0.025153f, -0.852220f, 0.002578f, 0.977533f, -0.7428f, 0.5813f, -0.3321f, -1.886035f, 0.025153f, -0.852220f, 0.002578f, 0.977533f, -0.7428f, 0.5813f, -0.3321f,
1.787430f, -0.000000f, -0.855422f, 0.958169f, 0.961650f, 0.0359f, -0.9745f, -0.2214f,
1.780008f, 0.006663f, -0.885957f, 0.956110f, 0.978188f, 0.0359f, -0.9745f, -0.2214f,
1.824526f, 0.006678f, -0.878805f, 0.967953f, 0.974850f, 0.0359f, -0.9745f, -0.2214f,
1.780008f, 0.006663f, -0.885957f, 0.956110f, 0.978188f, 0.1527f, -0.2728f, -0.9499f,
1.836557f, 0.024924f, -0.882110f, 0.980564f, 0.997825f, 0.1527f, -0.2728f, -0.9499f,
1.824526f, 0.006678f, -0.878805f, 0.967953f, 0.974850f, 0.1527f, -0.2728f, -0.9499f,
1.768401f, 0.024866f, -0.893148f, 0.960902f, 0.999935f, 0.1241f, 0.6263f, -0.7697f, 1.768401f, 0.024866f, -0.893148f, 0.960902f, 0.999935f, 0.1241f, 0.6263f, -0.7697f,
1.820297f, 0.049848f, -0.864452f, 0.980804f, 0.998032f, 0.1241f, 0.6263f, -0.7697f, 1.820297f, 0.049848f, -0.864452f, 0.980804f, 0.998032f, 0.1241f, 0.6263f, -0.7697f,
1.836557f, 0.024924f, -0.882110f, 0.980564f, 0.997825f, 0.1241f, 0.6263f, -0.7697f, 1.836557f, 0.024924f, -0.882110f, 0.980564f, 0.997825f, 0.1241f, 0.6263f, -0.7697f,
1.794445f, -0.000000f, -0.851240f, 0.959989f, 0.959382f, 0.0877f, -0.9858f, -0.1431f,
1.824526f, 0.006678f, -0.878805f, 0.967953f, 0.974850f, 0.0877f, -0.9858f, -0.1431f,
1.856144f, 0.006740f, -0.859850f, 0.976309f, 0.964296f, 0.0877f, -0.9858f, -0.1431f,
1.856144f, 0.006740f, -0.859850f, 0.976309f, 0.964296f, 0.4662f, -0.4384f, -0.7684f,
1.836557f, 0.024924f, -0.882110f, 0.980564f, 0.997825f, 0.4662f, -0.4384f, -0.7684f,
1.886035f, 0.025153f, -0.852220f, 0.997422f, 0.977533f, 0.4662f, -0.4384f, -0.7684f,
1.886035f, 0.025153f, -0.852220f, 0.997422f, 0.977533f, 0.3741f, 0.6876f, -0.6223f, 1.886035f, 0.025153f, -0.852220f, 0.997422f, 0.977533f, 0.3741f, 0.6876f, -0.6223f,
1.820297f, 0.049848f, -0.864452f, 0.980804f, 0.998032f, 0.3741f, 0.6876f, -0.6223f, 1.820297f, 0.049848f, -0.864452f, 0.980804f, 0.998032f, 0.3741f, 0.6876f, -0.6223f,
1.876107f, 0.050306f, -0.830395f, 0.998435f, 0.975457f, 0.3741f, 0.6876f, -0.6223f, 1.876107f, 0.050306f, -0.830395f, 0.998435f, 0.975457f, 0.3741f, 0.6876f, -0.6223f,
1.804443f, 0.000000f, -0.828995f, 0.962429f, 0.947171f, 0.1034f, -0.9937f, -0.0439f,
1.856144f, 0.006740f, -0.859850f, 0.976309f, 0.964296f, 0.1034f, -0.9937f, -0.0439f,
1.871401f, 0.006820f, -0.825706f, 0.979529f, 0.945221f, 0.1034f, -0.9937f, -0.0439f,
1.871401f, 0.006820f, -0.825706f, 0.979529f, 0.945221f, 0.5581f, -0.7940f, -0.2410f,
1.886035f, 0.025153f, -0.852220f, 0.997422f, 0.977533f, 0.5581f, -0.7940f, -0.2410f,
1.905020f, 0.025452f, -0.809229f, 0.999915f, 0.951179f, 0.5581f, -0.7940f, -0.2410f,
1.905020f, 0.025452f, -0.809229f, 0.999915f, 0.951179f, 0.7426f, 0.5825f, -0.3305f, 1.905020f, 0.025452f, -0.809229f, 0.999915f, 0.951179f, 0.7426f, 0.5825f, -0.3305f,
1.876107f, 0.050306f, -0.830395f, 0.998435f, 0.975457f, 0.7426f, 0.5825f, -0.3305f, 1.876107f, 0.050306f, -0.830395f, 0.998435f, 0.975457f, 0.7426f, 0.5825f, -0.3305f,
1.896293f, 0.050904f, -0.783980f, 1.000000f, 0.947586f, 0.7426f, 0.5825f, -0.3305f, 1.896293f, 0.050904f, -0.783980f, 1.000000f, 0.947586f, 0.7426f, 0.5825f, -0.3305f,
1.804443f, 0.000000f, -0.828995f, 0.962429f, 0.947171f, 0.1013f, -0.9949f, -0.0000f,
1.871401f, 0.006820f, 0.825706f, 0.979529f, 0.054779f, 0.1013f, -0.9949f, -0.0000f,
1.804443f, -0.000000f, 0.828995f, 0.962429f, 0.052829f, 0.1013f, -0.9949f, -0.0000f,
1.871401f, 0.006820f, -0.825706f, 0.979529f, 0.945221f, 0.4847f, -0.8747f, -0.0000f,
1.905020f, 0.025452f, 0.809229f, 0.999915f, 0.048821f, 0.4847f, -0.8747f, -0.0000f,
1.871401f, 0.006820f, 0.825706f, 0.979529f, 0.054779f, 0.4847f, -0.8747f, -0.0000f,
1.905020f, 0.025452f, -0.809229f, 0.999915f, 0.951179f, 0.9459f, 0.3244f, -0.0000f, 1.905020f, 0.025452f, -0.809229f, 0.999915f, 0.951179f, 0.9459f, 0.3244f, -0.0000f,
1.896293f, 0.050904f, 0.783980f, 1.000000f, 0.052414f, 0.9459f, 0.3244f, -0.0000f, 1.896293f, 0.050904f, 0.783980f, 1.000000f, 0.052414f, 0.9459f, 0.3244f, -0.0000f,
1.905020f, 0.025452f, 0.809229f, 0.999915f, 0.048821f, 0.9459f, 0.3244f, -0.0000f, 1.905020f, 0.025452f, 0.809229f, 0.999915f, 0.048821f, 0.9459f, 0.3244f, -0.0000f,
-1.775316f, 0.000000f, -0.857357f, 0.044995f, 0.962648f, -0.0000f, -0.9739f, -0.2269f,
1.780008f, 0.006663f, -0.885957f, 0.956110f, 0.978188f, -0.0000f, -0.9739f, -0.2269f,
1.775316f, -0.000000f, -0.857357f, 0.955005f, 0.962648f, -0.0000f, -0.9739f, -0.2269f,
-1.780008f, 0.006663f, -0.885957f, 0.043890f, 0.978188f, -0.0000f, -0.3674f, -0.9300f,
1.768401f, 0.024866f, -0.893148f, 0.960902f, 0.999935f, -0.0000f, -0.3674f, -0.9300f,
1.780008f, 0.006663f, -0.885957f, 0.956110f, 0.978188f, -0.0000f, -0.3674f, -0.9300f,
-1.768401f, 0.024866f, -0.893148f, 0.039098f, 0.999935f, -0.0000f, 0.5445f, -0.8387f, -1.768401f, 0.024866f, -0.893148f, 0.039098f, 0.999935f, -0.0000f, 0.5445f, -0.8387f,
1.743604f, 0.049732f, -0.877005f, 0.959534f, 1.000000f, -0.0000f, 0.5445f, -0.8387f, 1.743604f, 0.049732f, -0.877005f, 0.959534f, 1.000000f, -0.0000f, 0.5445f, -0.8387f,
1.768401f, 0.024866f, -0.893148f, 0.960902f, 0.999935f, -0.0000f, 0.5445f, -0.8387f, 1.768401f, 0.024866f, -0.893148f, 0.960902f, 0.999935f, -0.0000f, 0.5445f, -0.8387f,
-1.804443f, 0.000000f, 0.828995f, 0.037571f, 0.052829f, -0.1013f, -0.9949f, -0.0000f,
-1.871401f, 0.006820f, -0.825706f, 0.020471f, 0.945221f, -0.1013f, -0.9949f, -0.0000f,
-1.804443f, -0.000000f, -0.828995f, 0.037571f, 0.947172f, -0.1013f, -0.9949f, -0.0000f,
-1.871401f, 0.006820f, 0.825706f, 0.020471f, 0.054779f, -0.4847f, -0.8747f, -0.0000f,
-1.905020f, 0.025452f, -0.809229f, 0.000085f, 0.951179f, -0.4847f, -0.8747f, -0.0000f,
-1.871401f, 0.006820f, -0.825706f, 0.020471f, 0.945221f, -0.4847f, -0.8747f, -0.0000f,
-1.905020f, 0.025452f, 0.809229f, 0.000085f, 0.048821f, -0.9459f, 0.3244f, -0.0000f, -1.905020f, 0.025452f, 0.809229f, 0.000085f, 0.048821f, -0.9459f, 0.3244f, -0.0000f,
-1.896293f, 0.050904f, -0.783980f, 0.000000f, 0.947586f, -0.9459f, 0.3244f, -0.0000f, -1.896293f, 0.050904f, -0.783980f, 0.000000f, 0.947586f, -0.9459f, 0.3244f, -0.0000f,
-1.905020f, 0.025452f, -0.809229f, 0.000085f, 0.951179f, -0.9459f, 0.3244f, -0.0000f, -1.905020f, 0.025452f, -0.809229f, 0.000085f, 0.951179f, -0.9459f, 0.3244f, -0.0000f,
1.775316f, 0.000000f, 0.857357f, 0.955005f, 0.037352f, -0.0000f, -0.9739f, 0.2269f,
-1.780008f, 0.006663f, 0.885957f, 0.043890f, 0.021812f, -0.0000f, -0.9739f, 0.2269f,
-1.775316f, -0.000000f, 0.857357f, 0.044995f, 0.037352f, -0.0000f, -0.9739f, 0.2269f,
1.780008f, 0.006663f, 0.885957f, 0.956110f, 0.021812f, -0.0000f, -0.3674f, 0.9300f,
-1.768401f, 0.024866f, 0.893148f, 0.039098f, 0.000065f, -0.0000f, -0.3674f, 0.9300f,
-1.780008f, 0.006663f, 0.885957f, 0.043890f, 0.021812f, -0.0000f, -0.3674f, 0.9300f,
1.768401f, 0.024866f, 0.893148f, 0.960902f, 0.000065f, -0.0000f, 0.5445f, 0.8387f, 1.768401f, 0.024866f, 0.893148f, 0.960902f, 0.000065f, -0.0000f, 0.5445f, 0.8387f,
-1.743604f, 0.049732f, 0.877005f, 0.040466f, 0.000000f, -0.0000f, 0.5445f, 0.8387f, -1.743604f, 0.049732f, 0.877005f, 0.040466f, 0.000000f, -0.0000f, 0.5445f, 0.8387f,
