draw ball; aspect correction

This commit is contained in:
Zack Buhman 2025-12-04 14:10:48 -06:00
parent 38f3219936
commit 4ad6e4c344
8 changed files with 678 additions and 4 deletions

0
ball.h Normal file
View File

BIN
blend/ball.blend Normal file

Binary file not shown.

332
include/model/ball.h Normal file
View File

@ -0,0 +1,332 @@
#pragma once
const int ball_Icosphere_triangles[] = {
0, 1, 2,
3, 4, 5,
6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,
21, 22, 23,
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 34, 35,
36, 37, 38,
39, 40, 41,
42, 43, 44,
45, 46, 47,
48, 49, 50,
51, 52, 53,
54, 55, 56,
57, 58, 59,
60, 61, 62,
63, 64, 65,
66, 67, 68,
69, 70, 71,
72, 73, 74,
75, 76, 77,
78, 79, 80,
81, 82, 83,
84, 85, 86,
87, 88, 89,
90, 91, 92,
93, 94, 95,
96, 97, 98,
99, 100, 101,
102, 103, 104,
105, 106, 107,
108, 109, 110,
111, 112, 113,
114, 115, 116,
117, 118, 119,
120, 121, 122,
123, 124, 125,
126, 127, 128,
129, 130, 131,
132, 133, 134,
135, 136, 137,
138, 139, 140,
141, 142, 143,
144, 145, 146,
147, 148, 149,
150, 151, 152,
153, 154, 155,
156, 157, 158,
159, 160, 161,
162, 163, 164,
165, 166, 167,
168, 169, 170,
171, 172, 173,
174, 175, 176,
177, 178, 179,
180, 181, 182,
183, 184, 185,
186, 187, 188,
189, 190, 191,
192, 193, 194,
195, 196, 197,
198, 199, 200,
201, 202, 203,
204, 205, 206,
207, 208, 209,
210, 211, 212,
213, 214, 215,
216, 217, 218,
219, 220, 221,
222, 223, 224,
225, 226, 227,
228, 229, 230,
231, 232, 233,
234, 235, 236,
237, 238, 239,
};
const int ball_Icosphere_triangles_length = (sizeof (ball_Icosphere_triangles)) / (sizeof (ball_Icosphere_triangles[0]));
const float ball_vertices[] = {
0.000000f, -1.000000f, 0.000000f, 0.181819f, 0.000000f, 0.1024f, -0.9435f, 0.3151f,
0.425323f, -0.850654f, 0.309011f, 0.227273f, 0.078731f, 0.1024f, -0.9435f, 0.3151f,
-0.162456f, -0.850654f, 0.499995f, 0.136365f, 0.078731f, 0.1024f, -0.9435f, 0.3151f,
0.723607f, -0.447220f, 0.525725f, 0.272728f, 0.157461f, 0.7002f, -0.6617f, 0.2680f,
0.425323f, -0.850654f, 0.309011f, 0.318182f, 0.078731f, 0.7002f, -0.6617f, 0.2680f,
0.850648f, -0.525736f, 0.000000f, 0.363637f, 0.157461f, 0.7002f, -0.6617f, 0.2680f,
0.000000f, -1.000000f, 0.000000f, 0.909091f, 0.000000f, -0.2680f, -0.9435f, 0.1947f,
-0.162456f, -0.850654f, 0.499995f, 0.954545f, 0.078731f, -0.2680f, -0.9435f, 0.1947f,
-0.525730f, -0.850652f, 0.000000f, 0.863636f, 0.078731f, -0.2680f, -0.9435f, 0.1947f,
0.000000f, -1.000000f, 0.000000f, 0.727273f, 0.000000f, -0.2680f, -0.9435f, -0.1947f,
-0.525730f, -0.850652f, 0.000000f, 0.772727f, 0.078731f, -0.2680f, -0.9435f, -0.1947f,
-0.162456f, -0.850654f, -0.499995f, 0.681818f, 0.078731f, -0.2680f, -0.9435f, -0.1947f,
0.000000f, -1.000000f, 0.000000f, 0.545455f, 0.000000f, 0.1024f, -0.9435f, -0.3151f,
-0.162456f, -0.850654f, -0.499995f, 0.590909f, 0.078731f, 0.1024f, -0.9435f, -0.3151f,
0.425323f, -0.850654f, -0.309011f, 0.500000f, 0.078731f, 0.1024f, -0.9435f, -0.3151f,
0.723607f, -0.447220f, 0.525725f, 0.272728f, 0.157461f, 0.9050f, -0.3304f, 0.2680f,
0.850648f, -0.525736f, 0.000000f, 0.363637f, 0.157461f, 0.9050f, -0.3304f, 0.2680f,
0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.318182f, 0.236191f, 0.9050f, -0.3304f, 0.2680f,
-0.276388f, -0.447220f, 0.850649f, 0.090910f, 0.157461f, 0.0247f, -0.3304f, 0.9435f,
0.262869f, -0.525738f, 0.809012f, 0.181819f, 0.157461f, 0.0247f, -0.3304f, 0.9435f,
0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.136365f, 0.236191f, 0.0247f, -0.3304f, 0.9435f,
-0.894426f, -0.447216f, 0.000000f, 0.818182f, 0.157461f, -0.8897f, -0.3304f, 0.3151f,
-0.688189f, -0.525736f, 0.499997f, 0.909091f, 0.157461f, -0.8897f, -0.3304f, 0.3151f,
-0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.863636f, 0.236191f, -0.8897f, -0.3304f, 0.3151f,
-0.276388f, -0.447220f, -0.850649f, 0.636364f, 0.157461f, -0.5746f, -0.3304f, -0.7488f,
-0.688189f, -0.525736f, -0.499997f, 0.727273f, 0.157461f, -0.5746f, -0.3304f, -0.7488f,
-0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.681818f, 0.236191f, -0.5746f, -0.3304f, -0.7488f,
0.723607f, -0.447220f, -0.525725f, 0.454546f, 0.157461f, 0.5346f, -0.3304f, -0.7779f,
0.262869f, -0.525738f, -0.809012f, 0.545455f, 0.157461f, 0.5346f, -0.3304f, -0.7779f,
0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.500000f, 0.236191f, 0.5346f, -0.3304f, -0.7779f,
0.723607f, -0.447220f, 0.525725f, 0.272728f, 0.157461f, 0.8026f, -0.1256f, 0.5831f,
0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.318182f, 0.236191f, 0.8026f, -0.1256f, 0.5831f,
0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.227273f, 0.236191f, 0.8026f, -0.1256f, 0.5831f,
-0.276388f, -0.447220f, 0.850649f, 0.090910f, 0.157461f, -0.3066f, -0.1256f, 0.9435f,
0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.136365f, 0.236191f, -0.3066f, -0.1256f, 0.9435f,
-0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.045455f, 0.236191f, -0.3066f, -0.1256f, 0.9435f,
-0.894426f, -0.447216f, 0.000000f, 0.818182f, 0.157461f, -0.9921f, -0.1256f, -0.0000f,
-0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.863636f, 0.236191f, -0.9921f, -0.1256f, -0.0000f,
-0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.772727f, 0.236191f, -0.9921f, -0.1256f, -0.0000f,
-0.276388f, -0.447220f, -0.850649f, 0.636364f, 0.157461f, -0.3066f, -0.1256f, -0.9435f,
-0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.681818f, 0.236191f, -0.3066f, -0.1256f, -0.9435f,
0.000000f, 0.000000f, -1.000000f, 0.590909f, 0.236191f, -0.3066f, -0.1256f, -0.9435f,
0.723607f, -0.447220f, -0.525725f, 0.454546f, 0.157461f, 0.8026f, -0.1256f, -0.5831f,
0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.500000f, 0.236191f, 0.8026f, -0.1256f, -0.5831f,
0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.409092f, 0.236191f, 0.8026f, -0.1256f, -0.5831f,
0.276388f, 0.447220f, 0.850649f, 0.181819f, 0.314921f, 0.4089f, 0.6617f, 0.6284f,
0.688189f, 0.525736f, 0.499997f, 0.272728f, 0.314921f, 0.4089f, 0.6617f, 0.6284f,
0.162456f, 0.850654f, 0.499995f, 0.227273f, 0.393651f, 0.4089f, 0.6617f, 0.6284f,
-0.723607f, 0.447220f, 0.525725f, 0.000000f, 0.314921f, -0.4713f, 0.6617f, 0.5831f,
-0.262869f, 0.525738f, 0.809012f, 0.090910f, 0.314921f, -0.4713f, 0.6617f, 0.5831f,
-0.425323f, 0.850654f, 0.309011f, 0.045455f, 0.393651f, -0.4713f, 0.6617f, 0.5831f,
-0.723607f, 0.447220f, -0.525725f, 0.727273f, 0.314921f, -0.7002f, 0.6617f, -0.2680f,
-0.850648f, 0.525736f, 0.000000f, 0.818182f, 0.314921f, -0.7002f, 0.6617f, -0.2680f,
-0.425323f, 0.850654f, -0.309011f, 0.772727f, 0.393651f, -0.7002f, 0.6617f, -0.2680f,
0.276388f, 0.447220f, -0.850649f, 0.545455f, 0.314921f, 0.0385f, 0.6617f, -0.7488f,
-0.262869f, 0.525738f, -0.809012f, 0.636364f, 0.314921f, 0.0385f, 0.6617f, -0.7488f,
0.162456f, 0.850654f, -0.499995f, 0.590909f, 0.393651f, 0.0385f, 0.6617f, -0.7488f,
0.894426f, 0.447216f, 0.000000f, 0.363637f, 0.314921f, 0.7240f, 0.6617f, -0.1947f,
0.688189f, 0.525736f, -0.499997f, 0.454546f, 0.314921f, 0.7240f, 0.6617f, -0.1947f,
0.525730f, 0.850652f, 0.000000f, 0.409092f, 0.393651f, 0.7240f, 0.6617f, -0.1947f,
0.525730f, 0.850652f, 0.000000f, 0.409092f, 0.393651f, 0.2680f, 0.9435f, -0.1947f,
0.162456f, 0.850654f, -0.499995f, 0.500000f, 0.393651f, 0.2680f, 0.9435f, -0.1947f,
0.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.454546f, 0.472382f, 0.2680f, 0.9435f, -0.1947f,
0.525730f, 0.850652f, 0.000000f, 0.409092f, 0.393651f, 0.4911f, 0.7947f, -0.3568f,
0.688189f, 0.525736f, -0.499997f, 0.454546f, 0.314921f, 0.4911f, 0.7947f, -0.3568f,
0.162456f, 0.850654f, -0.499995f, 0.500000f, 0.393651f, 0.4911f, 0.7947f, -0.3568f,
0.688189f, 0.525736f, -0.499997f, 0.454546f, 0.314921f, 0.4089f, 0.6617f, -0.6284f,
0.276388f, 0.447220f, -0.850649f, 0.545455f, 0.314921f, 0.4089f, 0.6617f, -0.6284f,
0.162456f, 0.850654f, -0.499995f, 0.500000f, 0.393651f, 0.4089f, 0.6617f, -0.6284f,
0.162456f, 0.850654f, -0.499995f, 0.590909f, 0.393651f, -0.1024f, 0.9435f, -0.3151f,
-0.425323f, 0.850654f, -0.309011f, 0.681818f, 0.393651f, -0.1024f, 0.9435f, -0.3151f,
0.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.636364f, 0.472382f, -0.1024f, 0.9435f, -0.3151f,
0.162456f, 0.850654f, -0.499995f, 0.590909f, 0.393651f, -0.1876f, 0.7947f, -0.5773f,
-0.262869f, 0.525738f, -0.809012f, 0.636364f, 0.314921f, -0.1876f, 0.7947f, -0.5773f,
-0.425323f, 0.850654f, -0.309011f, 0.681818f, 0.393651f, -0.1876f, 0.7947f, -0.5773f,
-0.262869f, 0.525738f, -0.809012f, 0.636364f, 0.314921f, -0.4713f, 0.6617f, -0.5831f,
-0.723607f, 0.447220f, -0.525725f, 0.727273f, 0.314921f, -0.4713f, 0.6617f, -0.5831f,
-0.425323f, 0.850654f, -0.309011f, 0.681818f, 0.393651f, -0.4713f, 0.6617f, -0.5831f,
-0.425323f, 0.850654f, -0.309011f, 0.772727f, 0.393651f, -0.3313f, 0.9435f, -0.0000f,
-0.425323f, 0.850654f, 0.309011f, 0.863636f, 0.393651f, -0.3313f, 0.9435f, -0.0000f,
0.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.818182f, 0.472382f, -0.3313f, 0.9435f, -0.0000f,
-0.425323f, 0.850654f, -0.309011f, 0.772727f, 0.393651f, -0.6071f, 0.7947f, -0.0000f,
-0.850648f, 0.525736f, 0.000000f, 0.818182f, 0.314921f, -0.6071f, 0.7947f, -0.0000f,
-0.425323f, 0.850654f, 0.309011f, 0.863636f, 0.393651f, -0.6071f, 0.7947f, -0.0000f,
-0.850648f, 0.525736f, 0.000000f, 0.818182f, 0.314921f, -0.7002f, 0.6617f, 0.2680f,
-0.723607f, 0.447220f, 0.525725f, 0.909091f, 0.314921f, -0.7002f, 0.6617f, 0.2680f,
-0.425323f, 0.850654f, 0.309011f, 0.863636f, 0.393651f, -0.7002f, 0.6617f, 0.2680f,
-0.425323f, 0.850654f, 0.309011f, 0.045455f, 0.393651f, -0.1024f, 0.9435f, 0.3151f,
0.162456f, 0.850654f, 0.499995f, 0.136365f, 0.393651f, -0.1024f, 0.9435f, 0.3151f,
0.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.090910f, 0.472382f, -0.1024f, 0.9435f, 0.3151f,
-0.425323f, 0.850654f, 0.309011f, 0.045455f, 0.393651f, -0.1876f, 0.7947f, 0.5773f,
-0.262869f, 0.525738f, 0.809012f, 0.090910f, 0.314921f, -0.1876f, 0.7947f, 0.5773f,
0.162456f, 0.850654f, 0.499995f, 0.136365f, 0.393651f, -0.1876f, 0.7947f, 0.5773f,
-0.262869f, 0.525738f, 0.809012f, 0.090910f, 0.314921f, 0.0385f, 0.6617f, 0.7488f,
0.276388f, 0.447220f, 0.850649f, 0.181819f, 0.314921f, 0.0385f, 0.6617f, 0.7488f,
0.162456f, 0.850654f, 0.499995f, 0.136365f, 0.393651f, 0.0385f, 0.6617f, 0.7488f,
0.162456f, 0.850654f, 0.499995f, 0.227273f, 0.393651f, 0.2680f, 0.9435f, 0.1947f,
0.525730f, 0.850652f, 0.000000f, 0.318182f, 0.393651f, 0.2680f, 0.9435f, 0.1947f,
0.000000f, 1.000000f, 0.000000f, 0.272728f, 0.472382f, 0.2680f, 0.9435f, 0.1947f,
0.162456f, 0.850654f, 0.499995f, 0.227273f, 0.393651f, 0.4911f, 0.7947f, 0.3568f,
0.688189f, 0.525736f, 0.499997f, 0.272728f, 0.314921f, 0.4911f, 0.7947f, 0.3568f,
0.525730f, 0.850652f, 0.000000f, 0.318182f, 0.393651f, 0.4911f, 0.7947f, 0.3568f,
0.688189f, 0.525736f, 0.499997f, 0.272728f, 0.314921f, 0.7240f, 0.6617f, 0.1947f,
0.894426f, 0.447216f, 0.000000f, 0.363637f, 0.314921f, 0.7240f, 0.6617f, 0.1947f,
0.525730f, 0.850652f, 0.000000f, 0.318182f, 0.393651f, 0.7240f, 0.6617f, 0.1947f,
0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.409092f, 0.236191f, 0.8897f, 0.3304f, -0.3151f,
0.688189f, 0.525736f, -0.499997f, 0.454546f, 0.314921f, 0.8897f, 0.3304f, -0.3151f,
0.894426f, 0.447216f, 0.000000f, 0.363637f, 0.314921f, 0.8897f, 0.3304f, -0.3151f,
0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.409092f, 0.236191f, 0.7947f, 0.1876f, -0.5773f,
0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.500000f, 0.236191f, 0.7947f, 0.1876f, -0.5773f,
0.688189f, 0.525736f, -0.499997f, 0.454546f, 0.314921f, 0.7947f, 0.1876f, -0.5773f,
0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.500000f, 0.236191f, 0.5746f, 0.3304f, -0.7488f,
0.276388f, 0.447220f, -0.850649f, 0.545455f, 0.314921f, 0.5746f, 0.3304f, -0.7488f,
0.688189f, 0.525736f, -0.499997f, 0.454546f, 0.314921f, 0.5746f, 0.3304f, -0.7488f,
0.000000f, 0.000000f, -1.000000f, 0.590909f, 0.236191f, -0.0247f, 0.3304f, -0.9435f,
-0.262869f, 0.525738f, -0.809012f, 0.636364f, 0.314921f, -0.0247f, 0.3304f, -0.9435f,
0.276388f, 0.447220f, -0.850649f, 0.545455f, 0.314921f, -0.0247f, 0.3304f, -0.9435f,
0.000000f, 0.000000f, -1.000000f, 0.590909f, 0.236191f, -0.3035f, 0.1876f, -0.9342f,
-0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.681818f, 0.236191f, -0.3035f, 0.1876f, -0.9342f,
-0.262869f, 0.525738f, -0.809012f, 0.636364f, 0.314921f, -0.3035f, 0.1876f, -0.9342f,
-0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.681818f, 0.236191f, -0.5346f, 0.3304f, -0.7779f,
-0.723607f, 0.447220f, -0.525725f, 0.727273f, 0.314921f, -0.5346f, 0.3304f, -0.7779f,
-0.262869f, 0.525738f, -0.809012f, 0.636364f, 0.314921f, -0.5346f, 0.3304f, -0.7779f,
-0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.772727f, 0.236191f, -0.9050f, 0.3304f, -0.2680f,
-0.850648f, 0.525736f, 0.000000f, 0.818182f, 0.314921f, -0.9050f, 0.3304f, -0.2680f,
-0.723607f, 0.447220f, -0.525725f, 0.727273f, 0.314921f, -0.9050f, 0.3304f, -0.2680f,
-0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.772727f, 0.236191f, -0.9822f, 0.1876f, -0.0000f,
-0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.863636f, 0.236191f, -0.9822f, 0.1876f, -0.0000f,
-0.850648f, 0.525736f, 0.000000f, 0.818182f, 0.314921f, -0.9822f, 0.1876f, -0.0000f,
-0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.863636f, 0.236191f, -0.9050f, 0.3304f, 0.2680f,
-0.723607f, 0.447220f, 0.525725f, 0.909091f, 0.314921f, -0.9050f, 0.3304f, 0.2680f,
-0.850648f, 0.525736f, 0.000000f, 0.818182f, 0.314921f, -0.9050f, 0.3304f, 0.2680f,
-0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.045455f, 0.236191f, -0.5346f, 0.3304f, 0.7779f,
-0.262869f, 0.525738f, 0.809012f, 0.090910f, 0.314921f, -0.5346f, 0.3304f, 0.7779f,
-0.723607f, 0.447220f, 0.525725f, 0.000000f, 0.314921f, -0.5346f, 0.3304f, 0.7779f,
-0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.045455f, 0.236191f, -0.3035f, 0.1876f, 0.9342f,
0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.136365f, 0.236191f, -0.3035f, 0.1876f, 0.9342f,
-0.262869f, 0.525738f, 0.809012f, 0.090910f, 0.314921f, -0.3035f, 0.1876f, 0.9342f,
0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.136365f, 0.236191f, -0.0247f, 0.3304f, 0.9435f,
0.276388f, 0.447220f, 0.850649f, 0.181819f, 0.314921f, -0.0247f, 0.3304f, 0.9435f,
-0.262869f, 0.525738f, 0.809012f, 0.090910f, 0.314921f, -0.0247f, 0.3304f, 0.9435f,
0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.227273f, 0.236191f, 0.5746f, 0.3304f, 0.7488f,
0.688189f, 0.525736f, 0.499997f, 0.272728f, 0.314921f, 0.5746f, 0.3304f, 0.7488f,
0.276388f, 0.447220f, 0.850649f, 0.181819f, 0.314921f, 0.5746f, 0.3304f, 0.7488f,
0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.227273f, 0.236191f, 0.7947f, 0.1876f, 0.5773f,
0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.318182f, 0.236191f, 0.7947f, 0.1876f, 0.5773f,
0.688189f, 0.525736f, 0.499997f, 0.272728f, 0.314921f, 0.7947f, 0.1876f, 0.5773f,
0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.318182f, 0.236191f, 0.8897f, 0.3304f, 0.3151f,
0.894426f, 0.447216f, 0.000000f, 0.363637f, 0.314921f, 0.8897f, 0.3304f, 0.3151f,
0.688189f, 0.525736f, 0.499997f, 0.272728f, 0.314921f, 0.8897f, 0.3304f, 0.3151f,
0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.500000f, 0.236191f, 0.3066f, 0.1256f, -0.9435f,
0.000000f, 0.000000f, -1.000000f, 0.590909f, 0.236191f, 0.3066f, 0.1256f, -0.9435f,
0.276388f, 0.447220f, -0.850649f, 0.545455f, 0.314921f, 0.3066f, 0.1256f, -0.9435f,
0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.500000f, 0.236191f, 0.3035f, -0.1876f, -0.9342f,
0.262869f, -0.525738f, -0.809012f, 0.545455f, 0.157461f, 0.3035f, -0.1876f, -0.9342f,
0.000000f, 0.000000f, -1.000000f, 0.590909f, 0.236191f, 0.3035f, -0.1876f, -0.9342f,
0.262869f, -0.525738f, -0.809012f, 0.545455f, 0.157461f, 0.0247f, -0.3304f, -0.9435f,
-0.276388f, -0.447220f, -0.850649f, 0.636364f, 0.157461f, 0.0247f, -0.3304f, -0.9435f,
0.000000f, 0.000000f, -1.000000f, 0.590909f, 0.236191f, 0.0247f, -0.3304f, -0.9435f,
-0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.681818f, 0.236191f, -0.8026f, 0.1256f, -0.5831f,
-0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.772727f, 0.236191f, -0.8026f, 0.1256f, -0.5831f,
-0.723607f, 0.447220f, -0.525725f, 0.727273f, 0.314921f, -0.8026f, 0.1256f, -0.5831f,
-0.587786f, 0.000000f, -0.809017f, 0.681818f, 0.236191f, -0.7947f, -0.1876f, -0.5773f,
-0.688189f, -0.525736f, -0.499997f, 0.727273f, 0.157461f, -0.7947f, -0.1876f, -0.5773f,
-0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.772727f, 0.236191f, -0.7947f, -0.1876f, -0.5773f,
-0.688189f, -0.525736f, -0.499997f, 0.727273f, 0.157461f, -0.8897f, -0.3304f, -0.3151f,
-0.894426f, -0.447216f, 0.000000f, 0.818182f, 0.157461f, -0.8897f, -0.3304f, -0.3151f,
-0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.772727f, 0.236191f, -0.8897f, -0.3304f, -0.3151f,
-0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.863636f, 0.236191f, -0.8026f, 0.1256f, 0.5831f,
-0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.954545f, 0.236191f, -0.8026f, 0.1256f, 0.5831f,
-0.723607f, 0.447220f, 0.525725f, 0.909091f, 0.314921f, -0.8026f, 0.1256f, 0.5831f,
-0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.863636f, 0.236191f, -0.7947f, -0.1876f, 0.5773f,
-0.688189f, -0.525736f, 0.499997f, 0.909091f, 0.157461f, -0.7947f, -0.1876f, 0.5773f,
-0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.954545f, 0.236191f, -0.7947f, -0.1876f, 0.5773f,
-0.688189f, -0.525736f, 0.499997f, 0.909091f, 0.157461f, -0.5746f, -0.3304f, 0.7488f,
-0.276388f, -0.447220f, 0.850649f, 1.000000f, 0.157461f, -0.5746f, -0.3304f, 0.7488f,
-0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.954545f, 0.236191f, -0.5746f, -0.3304f, 0.7488f,
0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.136365f, 0.236191f, 0.3066f, 0.1256f, 0.9435f,
0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.227273f, 0.236191f, 0.3066f, 0.1256f, 0.9435f,
0.276388f, 0.447220f, 0.850649f, 0.181819f, 0.314921f, 0.3066f, 0.1256f, 0.9435f,
0.000000f, 0.000000f, 1.000000f, 0.136365f, 0.236191f, 0.3035f, -0.1876f, 0.9342f,
0.262869f, -0.525738f, 0.809012f, 0.181819f, 0.157461f, 0.3035f, -0.1876f, 0.9342f,
0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.227273f, 0.236191f, 0.3035f, -0.1876f, 0.9342f,
0.262869f, -0.525738f, 0.809012f, 0.181819f, 0.157461f, 0.5346f, -0.3304f, 0.7779f,
0.723607f, -0.447220f, 0.525725f, 0.272728f, 0.157461f, 0.5346f, -0.3304f, 0.7779f,
0.587786f, 0.000000f, 0.809017f, 0.227273f, 0.236191f, 0.5346f, -0.3304f, 0.7779f,
0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.318182f, 0.236191f, 0.9921f, 0.1256f, -0.0000f,
0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.409092f, 0.236191f, 0.9921f, 0.1256f, -0.0000f,
0.894426f, 0.447216f, 0.000000f, 0.363637f, 0.314921f, 0.9921f, 0.1256f, -0.0000f,
0.951058f, 0.000000f, 0.309013f, 0.318182f, 0.236191f, 0.9822f, -0.1876f, -0.0000f,
0.850648f, -0.525736f, 0.000000f, 0.363637f, 0.157461f, 0.9822f, -0.1876f, -0.0000f,
0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.409092f, 0.236191f, 0.9822f, -0.1876f, -0.0000f,
0.850648f, -0.525736f, 0.000000f, 0.363637f, 0.157461f, 0.9050f, -0.3304f, -0.2680f,
0.723607f, -0.447220f, -0.525725f, 0.454546f, 0.157461f, 0.9050f, -0.3304f, -0.2680f,
0.951058f, 0.000000f, -0.309013f, 0.409092f, 0.236191f, 0.9050f, -0.3304f, -0.2680f,
0.425323f, -0.850654f, -0.309011f, 0.500000f, 0.078731f, 0.4713f, -0.6617f, -0.5831f,
0.262869f, -0.525738f, -0.809012f, 0.545455f, 0.157461f, 0.4713f, -0.6617f, -0.5831f,
0.723607f, -0.447220f, -0.525725f, 0.454546f, 0.157461f, 0.4713f, -0.6617f, -0.5831f,
0.425323f, -0.850654f, -0.309011f, 0.500000f, 0.078731f, 0.1876f, -0.7947f, -0.5773f,
-0.162456f, -0.850654f, -0.499995f, 0.590909f, 0.078731f, 0.1876f, -0.7947f, -0.5773f,
0.262869f, -0.525738f, -0.809012f, 0.545455f, 0.157461f, 0.1876f, -0.7947f, -0.5773f,
-0.162456f, -0.850654f, -0.499995f, 0.590909f, 0.078731f, -0.0385f, -0.6617f, -0.7488f,
-0.276388f, -0.447220f, -0.850649f, 0.636364f, 0.157461f, -0.0385f, -0.6617f, -0.7488f,
0.262869f, -0.525738f, -0.809012f, 0.545455f, 0.157461f, -0.0385f, -0.6617f, -0.7488f,
-0.162456f, -0.850654f, -0.499995f, 0.681818f, 0.078731f, -0.4089f, -0.6617f, -0.6284f,
-0.688189f, -0.525736f, -0.499997f, 0.727273f, 0.157461f, -0.4089f, -0.6617f, -0.6284f,
-0.276388f, -0.447220f, -0.850649f, 0.636364f, 0.157461f, -0.4089f, -0.6617f, -0.6284f,
-0.162456f, -0.850654f, -0.499995f, 0.681818f, 0.078731f, -0.4911f, -0.7947f, -0.3568f,
-0.525730f, -0.850652f, 0.000000f, 0.772727f, 0.078731f, -0.4911f, -0.7947f, -0.3568f,
-0.688189f, -0.525736f, -0.499997f, 0.727273f, 0.157461f, -0.4911f, -0.7947f, -0.3568f,
-0.525730f, -0.850652f, 0.000000f, 0.772727f, 0.078731f, -0.7240f, -0.6617f, -0.1947f,
-0.894426f, -0.447216f, 0.000000f, 0.818182f, 0.157461f, -0.7240f, -0.6617f, -0.1947f,
-0.688189f, -0.525736f, -0.499997f, 0.727273f, 0.157461f, -0.7240f, -0.6617f, -0.1947f,
-0.525730f, -0.850652f, 0.000000f, 0.863636f, 0.078731f, -0.7240f, -0.6617f, 0.1947f,
-0.688189f, -0.525736f, 0.499997f, 0.909091f, 0.157461f, -0.7240f, -0.6617f, 0.1947f,
-0.894426f, -0.447216f, 0.000000f, 0.818182f, 0.157461f, -0.7240f, -0.6617f, 0.1947f,
-0.525730f, -0.850652f, 0.000000f, 0.863636f, 0.078731f, -0.4911f, -0.7947f, 0.3568f,
-0.162456f, -0.850654f, 0.499995f, 0.954545f, 0.078731f, -0.4911f, -0.7947f, 0.3568f,
-0.688189f, -0.525736f, 0.499997f, 0.909091f, 0.157461f, -0.4911f, -0.7947f, 0.3568f,
-0.162456f, -0.850654f, 0.499995f, 0.954545f, 0.078731f, -0.4089f, -0.6617f, 0.6284f,
-0.276388f, -0.447220f, 0.850649f, 1.000000f, 0.157461f, -0.4089f, -0.6617f, 0.6284f,
-0.688189f, -0.525736f, 0.499997f, 0.909091f, 0.157461f, -0.4089f, -0.6617f, 0.6284f,
0.850648f, -0.525736f, 0.000000f, 0.363637f, 0.157461f, 0.7002f, -0.6617f, -0.2680f,
0.425323f, -0.850654f, -0.309011f, 0.409092f, 0.078731f, 0.7002f, -0.6617f, -0.2680f,
0.723607f, -0.447220f, -0.525725f, 0.454546f, 0.157461f, 0.7002f, -0.6617f, -0.2680f,
0.850648f, -0.525736f, 0.000000f, 0.363637f, 0.157461f, 0.6071f, -0.7947f, -0.0000f,
0.425323f, -0.850654f, 0.309011f, 0.318182f, 0.078731f, 0.6071f, -0.7947f, -0.0000f,
0.425323f, -0.850654f, -0.309011f, 0.409092f, 0.078731f, 0.6071f, -0.7947f, -0.0000f,
0.425323f, -0.850654f, 0.309011f, 0.318182f, 0.078731f, 0.3313f, -0.9435f, -0.0000f,
